www.all-urlaub.de Gehe zur Webseite
1 1 Vertriebspartner
Eingehende Links: | 50 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 0.306 Sekunden |
Kein Besucheraufkommen zu dieser Domain gefunden.
Serverdaten
Serverstandort: Deutschland
Die IP-Adresse lautet 212.227.113.77.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
all-urlaub.de | IN | A | 82.165.66.151 |
all-urlaub.de | IN | MX | mx00.kundenserver.de |
all-urlaub.de | IN | MX | mx01.kundenserver.de |
all-urlaub.de | IN | SOA | ns49.1und1.de |
all-urlaub.de | IN | NS | ns49.1und1.de |
all-urlaub.de | IN | NS | ns50.1und1.de |
Server-Ping
PING all-urlaub.de (82.165.66.151) 56(84) bytes of data. 64 bytes from kundenserver.de (82.165.66.151): icmp_req=1 ttl=55 time=7.74 ms 64 bytes from kundenserver.de (82.165.66.151): icmp_req=2 ttl=55 time=7.73 ms 64 bytes from kundenserver.de (82.165.66.151): icmp_req=3 ttl=55 time=7.72 ms 64 bytes from kundenserver.de (82.165.66.151): icmp_req=4 ttl=55 time=7.75 ms --- all-urlaub.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 601ms rtt min/avg/max/mdev = 7.724/7.740/7.758/0.089 ms
Die Seite hat eine Ladezeit von 0.306 Sekunden.
Die Verbinungszeit zum Server beträgt 7.74ms.
Backlinks
Domain | Linktext | Verlinkter Pfad |
---|---|---|
www.mod-chip.de | DSL- / Internetangebote | /shop1/index.php3?ps_id=baumann-computer |
www.business-unit.de | http://business-unit.de/ | /shop1/index.php3?ps_id=P2469783 |
www.foersterreisen.de | http://foersterreisen.de/ | /shop1/mega/index.php3?ps_id=P3655197&shop=11 |
www.foessinger.net | Produkte von 1 und 1 | /shop1/index.php3?ps_id=p9913044 |
www.domainwhois.at | 1und1 Webhosting | /shop1/mega/index.php3?ps_id=P8273500&shop=1 |
cynkrotec.com | 1und1 Shop | /shop1/index.php3?ps_id=P172241020 |
www.wintotal.de | 1& DSL | /shop1/mega/index.php3?ps_id=P1605250&shop=10 |
www.allesnet.de | Webshop | /shop1/index.php3?ps_id=allesnet |
www.eimode.de | http://eimode.de/ | /shop1/index.php3?ps_id=p2302610 |
www.ebert-weiterndorf.de | 1&1 Internet | /shop1/index.php3?ps_id=p9785916 |
www.exhivoy.de | Über uns | /shop1/index.php3?ps_id=P10716405&shop=10&banner=19 |
www.voelkerweb.de | Guidos Profiseller-Shop | /shop1/index.php3?ps_id=P2758892 |
www.cohimi.de | Zum Mobilfunkshop | /shop1/index.php3?ps_id=cohimi |
www.ehrchen.de | Onlineshop | /shop1/index.php3?ps_id=p2628794 |
www.e-merkur.de | hier | /shop1/index.php3?ps_id=P3178777 |
www.kpweb.de | Handy's | /shop1/index.php3?ps_id=kpweb |
www.educoncept.de | http://educoncept.de/ | /shop1/index.php3?ps_id=educoncept |
www.msk4u.de | Shop | /shop1/index.php3?ps_id=p2628238 |
www.uwek-home.de | WebHosting | /shop1/mega/index.php3?shop=1&ps_id=P11064439 |
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Fri, 04 Apr 2014 19:08:29 GMT |
server | Apache |
vary | User-Agent,Accept-Encoding |
p3p | policyref="/w3c/p3p.xml" |
content-encoding | gzip |
content-length | 282 |
connection | close |
content-type | text/html |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
keywords | |
description |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 04.04.2014 21:33