www.bundesgesundheitsministerium.de Gehe zur Webseite
Bundesministerium für Gesundheit
Globales Ranking: | 887.933 |
Landes Ranking: | 40.524 in Deutschland |
Eingehende Links: | 400 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 0.071 Sekunden |
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
---|---|---|
3 Monate | 887.933 | 35.343 |
Letzter Monat | 609.106 | 936.023 |
Letzte Woche | 1.563.880 | 1.185.146 |
Besucher Herkunft
Land | Landesrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen |
---|---|---|---|
![]() | 40.524 | 83.8% | 94.7% |
Wichtigste Keywords
Pflege Prävention springen ALT Gesetz Organspende Beitragssatz Zusatzbeiträge Hebammen Organspendekampagne Ratgeber Pflegestärkungsgesetze Krankenversicherung Überblick Organspendekampagne 2014 Hauptnavigation
Serverdaten
Serverstandort: Deutschland
Die IP-Adresse lautet 194.153.219.130.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
bundesgesundheitsministerium.de | IN | SOA | ns1.dimdi.de |
bundesgesundheitsministerium.de | IN | NS | ns1.dimdi.de |
bundesgesundheitsministerium.de | IN | NS | ns02.versatel.de |
bundesgesundheitsministerium.de | IN | A | 194.153.219.130 |
Server-Ping
PING bundesgesundheitsministerium.de (194.153.219.130) 56(84) bytes of data. 64 bytes from www.bundesgesundheitsministerium.de (194.153.219.130): icmp_req=1 ttl=54 time=10.8 ms 64 bytes from www.bundesgesundheitsministerium.de (194.153.219.130): icmp_req=2 ttl=54 time=16.3 ms 64 bytes from www.bundesgesundheitsministerium.de (194.153.219.130): icmp_req=3 ttl=54 time=20.1 ms 64 bytes from www.bundesgesundheitsministerium.de (194.153.219.130): icmp_req=4 ttl=54 time=17.1 ms --- bundesgesundheitsministerium.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 602ms rtt min/avg/max/mdev = 10.868/16.143/20.152/3.353 ms
Die Seite hat eine Ladezeit von 0.071 Sekunden.
Die Verbinungszeit zum Server beträgt 10.8ms.
Backlinks
Domain | Linktext | Verlinkter Pfad |
---|---|---|
www.lennetz.de | Bürgertelefone | /ministerium/kontakt-und-service/buergertelefon.html |
www.mdneubert.de | hier | / |
kostenloser-kalender.de | Urlaubsvertretung (Verhinderungspflege) | /pflege/leistungen/ambulante-pflege/urlaubsvertretung-verhinderungspflege.html |
gesundheitsrecht.info | Pressemitteilung des BMG | /ministerium/presse/pressemitteilungen/2013-03/massnahmen-gegen-doping-verschaerft.html |
adh2011.de | Reden - Bundesgesundheitsministerium | /service/404.html |
www.pflegeundrecht.de | http://www.bundesgesundheitsministe ... m-png.html | /service/404.html |
www.bund.de | Die elektronische Gesundheitskarte - Flyer | /service/publikationen/einzelansicht.html?tx_rsmpublications_pi1[publication]=2233&tx_rsmpublication... |
www.rettungsdienst-stuttgart.de | www.bundesgesundheitsministerium.de | /ministerium/presse/pressemitteilungen/2012-04/notfallsanitaetergesetz-im-kabinett.html |
www.bmg-infoservice.de | www.bundesgesundheitsministerium.de | |
www.pflegeversicherung.info | Pflege-Infos des Bundesgesundheitsministeriums | /pflege.html |
www.deos.de | BGM | / |
www.rettungsdienst-stuttgart.com | www.bundesgesundheitsministerium.de | /ministerium/presse/pressemitteilungen/2012-04/notfallsanitaetergesetz-im-kabinett.html |
www.fdp.de | Betriebliche Gesundheitsförderung | /praevention/betriebliche-gesundheitsfoerderung.html |
www.kanalvital.de | RSS-Feed des Bundesministeriums für Gesundheit | / |
www.krank-in-nuernberg.de | JUWELA - Junge und werdende Eltern leben alkoholfrei! | /ministerium/ressortforschung/krankheitsvermeidung-und-bekaempfung/drogen-und-sucht/praevention-des-... |
www.organspende-info.de | www.bundesgesundheitsministerium.de | /praevention/organspende.html |
www.bremer-heimstiftung.de | Broschüre: Das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz | /service/publikationen/einzelansicht.html?tx_rsmpublications_pi1[publication]=886&tx_rsmpublications... |
www.memoclinic.de | Projekt Memo Clinic | /pflege/demenz/zukunftswerkstatt-demenz/uebersicht-projekte/stralsund.html |
www.ambulante-krankenpflege-volmer.de | Pflegen zu Hause - Ratgeber für die häusliche Pflege | /service/publikationen/einzelansicht.html?tx_rsmpublications_pi1[publication]=19&tx_rsmpublications_... |
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Mon, 16 Jun 2014 12:28:10 GMT |
server | Apache |
vary | Host,Accept-Encoding |
last-modified | Fri, 13 Jun 2014 08:12:11 GMT |
etag | "20c4957-ca7f-4fbb33bff9634" |
accept-ranges | bytes |
content-encoding | gzip |
content-length | 10953 |
connection | close |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
generator | TYPO3 4.5 CMS |
robots | index, follow, noarchive |
copyright | ©2010 BMG |
author | BMG |
publisher | BMG |
publisher-email | mail[at]bmg[dot]de |
MSSmartTagsPreventParsing | true |
google-site-verification | SHfhOyx5akcguYA-Bcf0-Ady4MOolAPG0wP8KuUKEa0 |
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
Interne Links
Externe Links
Anchor | URL |
---|---|
Pressekonferenz zur Organspendekampagne | http://www.youtube.com/watch?v=bYnwmdaN4-o&feature=youtu.be |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 16.06.2014 14:16