www.burgerpara.de Gehe zur Webseite
Willkommen bei McDonald s McDonald s Allgäu
Burgerpara befindet sich auf Platz 13.274.134 der meistbesuchten Webseiten weltweit. Gültig bis 30.06.2014 bei McDonald's 2x in Kempten, in Fischen, Füssen und Sonthofen....
Globales Ranking: | 13.274.134 |
Eingehende Links: | 2 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 0.062 Sekunden |
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
---|---|---|
3 Monate | 13.274.134 | 4.487.047 |
Letzter Monat | 6.443.662 | 0 |
Letzte Woche | 2.367.376 | 0 |
Wichtigste Keywords
McDonald Fischen Füssen Gültig Sonthofen Kempten
Serverdaten
Serverstandort: Deutschland
Die IP-Adresse lautet 83.169.43.211.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
burgerpara.de | IN | MX | mail.burgerpara.de |
burgerpara.de | IN | TXT | |
burgerpara.de | IN | SOA | lvps83-169-43-211.dedicated.hosteurope.de |
burgerpara.de | IN | NS | ns2.hans.hosteurope.de |
burgerpara.de | IN | NS | lvps83-169-43-211.dedicated.hosteurope.de |
burgerpara.de | IN | A | 83.169.43.211 |
Server-Ping
PING burgerpara.de (83.169.43.211) 56(84) bytes of data. 64 bytes from s1.entire-media.de (83.169.43.211): icmp_req=1 ttl=55 time=9.08 ms 64 bytes from s1.entire-media.de (83.169.43.211): icmp_req=2 ttl=55 time=8.98 ms 64 bytes from s1.entire-media.de (83.169.43.211): icmp_req=3 ttl=55 time=9.02 ms 64 bytes from s1.entire-media.de (83.169.43.211): icmp_req=4 ttl=55 time=8.98 ms --- burgerpara.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 601ms rtt min/avg/max/mdev = 8.985/9.018/9.080/0.102 ms
Die Seite hat eine Ladezeit von 0.062 Sekunden.
Die Verbinungszeit zum Server beträgt 9.08ms.
Backlinks
Domain | Linktext | Verlinkter Pfad |
---|---|---|
www.entire-media.de | McDonald |
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Mon, 16 Jun 2014 17:14:45 GMT |
server | Apache/2.2.8 (Ubuntu) mod_python/3.3.1 Python/2.5.2 PHP/5.2.4-2ubuntu5.27 with Suhosin-Patch mod_ssl... |
x-powered-by | PHP/5.2.4-2ubuntu5.27 |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
pragma | no-cache |
set-cookie | PHPSESSID=e35eb575e74bfef145090ecadff4a306; path=/ |
transfer-encoding | chunked |
content-type | text/html |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
viewport | width=1240 |
description | Gültig bis 30.06.2014 bei McDonald's 2x in Kempten, in Fischen, Füssen und Sonthofen.... |
keywords | sonthofen,mcdonald,kempten,fischen,füssen,gültig,2014,bei,und,bis,06,in,30,2x,s, |
robots | index, follow, noodp, noarchive |
charset | iso-8859-1 |
Interne Links
Externe Links
Anchor | URL |
---|---|
Anschauen | http://www.mcdonalds.de/produkte/FIFA-WM-2014 |
Mehr erfahren | http://www.mcdonalds.de/produkte/1plus1 |
Eiskalter Kaffeegenuss | http://www.mcdonalds.de/mccafe/produkt-profil-mccafe?productName=eiskaffee |
Gutscheine | http://www.mcdonalds-gutscheine.de |
https://www.facebook.com/McDonalds.Allgaeu/ | |
Downloads | http://www.mcdonalds.de/downloads/ |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 16.06.2014 19:59