www.creativelabs.com Gehe zur Webseite
Creative Labs
Maker of the Blaster series of graphics cards, sound cards, optical drives and other devices.
Globales Ranking: | 14.600 |
Landes Ranking: | 15.932 in Vereinigte Staaten |
Kategorien: | Video Cards, Graphics Board Vendors |
Eingehende Links: | 7.349 |
Webseiten Geschwindigkeit: | 2.875 Sekunden (Langsamer als 75% der gemessenen Webseiten) |
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
---|---|---|
3 Monate | 14.600 | 532 |
Letzter Monat | 14.753 | 526 |
Letzte Woche | 14.154 | 617 |
Gestern | 10.092 | 2.591 |
Subdomains
Subdomain | Besucher Anteil |
---|---|
support.creative.com | 31.23% |
creative.com | 25.13% |
us.creative.com | 19.80% |
sg.creative.com | 8.63% |
jp.creative.com | 6.86% |
store.creative.com | 12.88% |
asia.creative.com | 10.50% |
forums.creative.com | 4.56% |
ru.creative.com | 5.67% |
es.creative.com | 3.95% |
de.creative.com | 3.53% |
fr.creative.com | 2.84% |
uk.creative.com | 3.49% |
europe.creative.com | 3.70% |
pl.creative.com | 2.86% |
it.creative.com | 1.82% |
au.creative.com | 2.33% |
test.creative.com | 1.32% |
ccfiles.creative.com | 0.61% |
img.creative.com | 0.84% |
register.creative.com | 0.79% |
Besucher Herkunft
Land | Landesrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen |
---|---|---|---|
![]() | 15.932 | 19.7% | 12.9% |
![]() | 647 | 8.6% | 25.4% |
![]() | 11.340 | 7.2% | 5.8% |
![]() | 20.772 | 6.4% | 4.2% |
![]() | 10.061 | 6.0% | 14.8% |
![]() | 14.728 | 4.6% | 4.5% |
![]() | 12.137 | 3.4% | 2.5% |
![]() | 17.720 | 3.4% | 2.3% |
![]() | 7.900 | 3.3% | 2.7% |
![]() | 20.458 | 3.1% | 1.7% |
![]() | 12.948 | 3.0% | 2.1% |
![]() | 5.639 | 2.1% | 2.1% |
![]() | 22.052 | 1.5% | 1.1% |
![]() | 17.116 | 1.3% | 1.0% |
![]() | 7.146 | 1.3% | 1.6% |
![]() | 10.167 | 1.0% | 0.8% |
![]() | 23.358 | 1.0% | 0.5% |
![]() | 16.315 | 0.9% | 0.3% |
![]() | 26.368 | 0.9% | 0.6% |
![]() | 8.997 | 0.7% | 0.3% |
![]() | 14.649 | 0.6% | 0.4% |
![]() | 30.193 | 0.5% | 0.4% |
Besucher Herkunft nach Städten
Stadt | Stadtrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen | Seiten/Besuch |
---|---|---|---|---|
![]() | 607 | 8.8% | 26.7% | 15 |
![]() | 9.788 | 4.3% | 2.7% | 3.1 |
![]() | 10.994 | 4.1% | 3.1% | 3.7 |
![]() | 14.398 | 2.8% | 1.4% | 2.4 |
![]() | 211 | 2.7% | 12.3% | 22 |
![]() | 11.611 | 1.0% | 0.6% | 2.8 |
![]() | 25.718 | 0.9% | 0.4% | 2.3 |
![]() | 11.162 | 0.9% | 0.8% | 4 |
![]() | 21.535 | 0.9% | 0.4% | 2.3 |
![]() | 15.541 | 0.8% | 0.6% | 4 |
![]() | 12.673 | 0.8% | 0.7% | 4.4 |
![]() | 9.713 | 0.7% | 0.4% | 2.8 |
![]() | 7.362 | 0.7% | 0.3% | 2.2 |
![]() | 17.316 | 0.5% | 0.5% | 5 |
![]() | 11.531 | 0.5% | 0.5% | 4 |
![]() | 18.142 | 0.3% | 0.1% | 2.2 |
![]() | 9.501 | 0.1% | 0.1% | 5 |
![]() | 20.181 | 0.1% | 0.1% | 3.4 |
Serverdaten
Serverstandort: Stillwater in USA
Die IP-Adresse lautet 216.61.164.68.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
creativelabs.com | IN | A | 216.61.164.68 |
creativelabs.com | IN | NS | ns5.creative.com |
creativelabs.com | IN | NS | ns0.ctl.creative.com |
creativelabs.com | IN | NS | ns2.creative.com |
creativelabs.com | IN | NS | ns.ctl.creative.com |
creativelabs.com | IN | SOA | ns5.creative.com |
creativelabs.com | IN | MX | mx0.ik2.com |
creativelabs.com | IN | MX | mx1.ik2.com |
creativelabs.com | IN | MX | mx2.ik2.com |
creativelabs.com | IN | MX | mx3.ik2.com |
creativelabs.com | IN | TXT |
Server-Ping
PING creativelabs.com (216.61.164.68) 56(84) bytes of data. --- creativelabs.com ping statistics --- 97 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 19946ms
Die Seite hat eine durschnittliche Ladezeit von
2.875 Sekunden,
und ist damit langsamer als 75% der Seiten im Internet.
Backlinks
Domain | Linktext | Verlinkter Pfad |
---|---|---|
www.iris2.de | OpenAL | /openal/default.aspx |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 06.08.2014 13:09