www.die-fuerstliche-landpartie.de Gehe zur Webseite
DIE LANDPARTIE SCHLOSS BÜCKEBURG Bereits zum 16. Mal bietet das Schloss Bückeburg ...
Eingehende Links: | 8 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 0.222 Sekunden |
Kein Besucheraufkommen zu dieser Domain gefunden.
Wichtigste Keywords
LANDPARTIE SCHLOSS Schloss Bückeburg LANDPARTIE SCHLOSS BÜCKEBURG bietet Garten JUNI
Serverdaten
Serverstandort: Deutschland
Die IP-Adresse lautet 80.237.132.206.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
die-fuerstliche-landpartie.de | IN | NS | ns1.hans.hosteurope.de |
die-fuerstliche-landpartie.de | IN | NS | ns2.hans.hosteurope.de |
die-fuerstliche-landpartie.de | IN | MX | mx0.die-fuerstliche-landpartie.de |
die-fuerstliche-landpartie.de | IN | SOA | ns1.hans.hosteurope.de |
die-fuerstliche-landpartie.de | IN | A | 80.237.132.206 |
die-fuerstliche-landpartie.de | IN | AAAA |
Server-Ping
PING die-fuerstliche-landpartie.de (80.237.132.206) 56(84) bytes of data. 64 bytes from wp199.webpack.hosteurope.de (80.237.132.206): icmp_req=1 ttl=56 time=9.07 ms 64 bytes from wp199.webpack.hosteurope.de (80.237.132.206): icmp_req=2 ttl=56 time=9.22 ms 64 bytes from wp199.webpack.hosteurope.de (80.237.132.206): icmp_req=3 ttl=56 time=9.16 ms 64 bytes from wp199.webpack.hosteurope.de (80.237.132.206): icmp_req=4 ttl=56 time=9.23 ms --- die-fuerstliche-landpartie.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 601ms rtt min/avg/max/mdev = 9.072/9.172/9.234/0.133 ms
Die Seite hat eine Ladezeit von 0.222 Sekunden.
Die Verbinungszeit zum Server beträgt 9.07ms.
Backlinks
Domain | Linktext | Verlinkter Pfad |
---|---|---|
www.gartenlinksammlung.de | Landpartie Gartenmesse | / |
www.weihnachtszauber-schloss-bueckeburg.de | Landpartie Schloss Bückeburg | /landpartie-schloss-bueckeburg.html |
www.schaumburg-lippe.de | Landpartie Schloss Bückeburg | |
www.fewo-katenbrink.de | weiterlesen... | |
www.bueckeburg-regional.de | zur Website der Landpartie Schloss Bückeburg | |
www.wilhelmstein.de | Landpartie Schloss Bückeburg | |
www.fuerst-schaumburg.de | Landpartie/Weihnachtszauber | / |
www.strohschirm-manufaktur.de | Landpartie Schloss Bückeburg | /landpartie-schloss-bueckeburg.html |
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Wed, 13 Aug 2014 08:45:34 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
transfer-encoding | chunked |
connection | keep-alive |
server | Apache |
p3p | CP="NOI NID ADMa OUR IND UNI COM NAV" |
cache-control | private, must-revalidate |
set-cookie | SN5282a60deaf49=pdfptj5m358ffsv7vkeab94qk0; path=/ |
content-encoding | gzip |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
description | DIE LANDPARTIE SCHLOSS BÜCKEBURG Bereits zum 16. Mal bietet das Schloss Bückeburg ... |
publisher | Werbe- und Internetagentur papier und pixel - Oldenburg |
viewport | width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no |
HandheldFriendly | true |
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
language | de |
imagetoolbar | false |
Interne Links
Externe Links
Anchor | URL |
---|---|
Weihnachtszauber | http://www.weihnachtszauber-schloss-bueckeburg.de/weihnachtszauber-schloss-bueckeburg.html |
Schloss Bückeburg | http://www.schloss-bueckeburg.de/ |
Hofreitschule | http://www.hofreitschule.de |
Landpartie Shop | http://www.landpartie-shop.de |
Designers House | http://www.designers-house.de/ |
RTL Nord | http://rtlnord.de/nachrichten/landpartie-auf-schloss-bueckeburg.html |
RTL Regional | http://www.rtlregional.de/player.php?id=23848 |
http://barre.de/ | |
http://www.christinen.de/ | |
http://www.bahn.de/p/view/index.shtml |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 13.08.2014 10:03