www.dizzy-rockt.de Gehe zur Webseite
dizzy-rockt.de/
Eingehende Links: | 50 |
Sprache/Land: | ![]() |
Kein Besucheraufkommen zu dieser Domain gefunden.
Serverdaten
Serverstandort: Beverly Hills in USA
Die IP-Adresse lautet 216.178.46.224.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
dizzy-rockt.de | IN | NS | ns55.1und1.de |
dizzy-rockt.de | IN | NS | ns56.1und1.de |
dizzy-rockt.de | IN | MX | mx00.kundenserver.de |
dizzy-rockt.de | IN | MX | mx01.kundenserver.de |
dizzy-rockt.de | IN | A | 212.227.30.218 |
dizzy-rockt.de | IN | SOA | ns55.1und1.de |
Server-Ping
PING dizzy-rockt.de (212.227.30.218) 56(84) bytes of data. 64 bytes from kundenserver.de (212.227.30.218): icmp_req=1 ttl=55 time=7.40 ms 64 bytes from kundenserver.de (212.227.30.218): icmp_req=2 ttl=55 time=7.32 ms 64 bytes from kundenserver.de (212.227.30.218): icmp_req=3 ttl=55 time=7.36 ms 64 bytes from kundenserver.de (212.227.30.218): icmp_req=4 ttl=55 time=7.39 ms --- dizzy-rockt.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 601ms rtt min/avg/max/mdev = 7.320/7.371/7.401/0.032 ms
Die Verbinungszeit zum Server beträgt 7.4ms.
Backlinks
Domain | Linktext | Verlinkter Pfad |
---|---|---|
www.madcapfool.de | >>>>>>>>>>>!"> | /madcapfool |
www.little-web.de | Flaming Star Speyer | /flamingstarspeyer |
www.minkamusic.de | myspace | /minkamusic |
www.hollidayradio.net | MySpace | /hollidayradio |
www.pubstompers.de | Pubstompers - MySpace | /pubstompers |
www.huskydream.ch | MySpace | /discover/featured |
www.strassnig.at | auf myspace weitersagen | /discover/featured |
www.lsv-suedwest.de | MySpace | /discover/featured |
montmartrerunde-paris.jimdo.com | Zu MySpace von Joe | /joemarxparis |
ventosul.eu | Vento Sul auf myspace | /ventosul |
www.meteosuisse.admin.ch | MySpace | /discover/featured |
seelenfresser.com | Myspace | /discover/featured |
www.bauerstudios.de | MySpace | /neuklang |
www.neuerdeutscherjazzpreis.de | Homepage | /felixfromm |
opensoul.de | Myspace | /discover/featured |
www.naturheilpraxis-schweizer.de | MySpace | /discover/featured |
www.ok-bitburg.de | MySpace | /discover/featured |
www.jazzology.de | Frank Pyne | /frankpyne |
www.weinpreis-suedafrika.de | Diese Seite hinzufügen zu Myspace | /discover/featured |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 15.08.2014 21:09