www.ford-duesseldorf.de Gehe zur Webseite
Carix.de - Fahrzeugverwaltung
Fahrzeugverwaltung
Sprache/Land: | ![]() |
Kein Besucheraufkommen zu dieser Domain gefunden.
Wichtigste Keywords
Carix.de Fahrzeugverwaltung Carix.de Fahrzeugverwaltung
Die IP-Adresse lautet 141.0.23.52.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
ford-duesseldorf.de | IN | SOA | ns.namespace4you.de |
ford-duesseldorf.de | IN | AAAA | |
ford-duesseldorf.de | IN | NS | ns2.namespace4you.de |
ford-duesseldorf.de | IN | NS | ns.namespace4you.de |
ford-duesseldorf.de | IN | MX | mxlb.ispgateway.de |
ford-duesseldorf.de | IN | A | 141.0.23.52 |
Server-Ping
PING ford-duesseldorf.de (141.0.23.52) 56(84) bytes of data. 64 bytes from m14s3-2-26da.ispgateway.de (141.0.23.52): icmp_req=1 ttl=56 time=11.4 ms 64 bytes from m14s3-2-26da.ispgateway.de (141.0.23.52): icmp_req=2 ttl=56 time=10.7 ms 64 bytes from m14s3-2-26da.ispgateway.de (141.0.23.52): icmp_req=3 ttl=56 time=11.0 ms 64 bytes from m14s3-2-26da.ispgateway.de (141.0.23.52): icmp_req=4 ttl=56 time=11.0 ms --- ford-duesseldorf.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 602ms rtt min/avg/max/mdev = 10.774/11.085/11.452/0.241 ms
Die Verbinungszeit zum Server beträgt 11.4ms.
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Thu, 02 Oct 2014 22:20:01 GMT |
server | Apache/2.2.22 |
x-powered-by | PHP/4.4.9 |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
pragma | no-cache |
p3p | policyref="http://carix.de/w3c/p3p.xml", CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OU... |
content-encoding | gzip |
vary | Accept-Encoding |
set-cookie | lgc=DE; expires=Saturday, 01-Nov-14 22:20:01 GMT; path=/ |
connection | close |
transfer-encoding | chunked |
content-type | text/html |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
google-site-verification | 8bt6suMO6ETjrYUk8wAjI31qi9UAbs55pewZaDTH6qA |
DC.Title | Carix.de - Fahrzeugverwaltung |
DC.Description | Fahrzeugverwaltung |
DC.Creator | hta - High Technology Applications GmbH |
DC.Subject | Softwaretool |
DC.Type | Software |
DC.Rights | hta - High Technology Applications GmbH |
DC.Publisher | hta - High Technology Applications GmbH |
DC.Format | text/html |
description | Fahrzeugverwaltung |
keywords | Carix, Fahrzeugverwaltung, Auto, Automobil Management System, DMS, Dealer-Management-System |
author | hta - High Technology Applications GmbH |
content-language | Deutschland |
distribution | global |
audience | Alle |
page-type | Kommerzielle Organisation |
robots | index, follow |
content-type | text/html; charset=iso-8859-1 |
revisit-after | 7 days |
Cache-Control | no-cache |
Pragma | no-cache |
Expires | -1 |
Interne Links
Anchor | URL |
---|---|
Start | http://carix.de/start/online_fahrzeugverwaltung |
ber uns | http://carix.de/ueber/uns |
Screenshots | http://carix.de/bilder/screenshots |
Brsen & Schnittstellen | http://carix.de/boersen/export |
Pakete & Preise | http://carix.de/pakete/preise |
Kunden-Login | http://carix.de/kunden/login |
Anmelden | http://carix.de/service/anmeldung |
Kontakt | http://carix.de/service/kontakt |
AGB | http://carix.de/service/agb |
Datenschutzerklrung | http://carix.de/service/datenschutzerklaerung |
Impressum | http://carix.de/service/impressum |
Externe Links
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 03.10.2014 0:25