www.getraenke-ergin.de Gehe zur Webseite
Home
Getränkelieferservice Ergin
Eingehende Links: | 1 |
Sprache/Land: | ![]() |
Kein Besucheraufkommen zu dieser Domain gefunden.
Wichtigste Keywords
Ergin
Die IP-Adresse lautet 91.250.82.140.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
getraenke-ergin.de | IN | NS | ns.inwx.de |
getraenke-ergin.de | IN | NS | ns2.inwx.de |
getraenke-ergin.de | IN | NS | ns3.inwx.de |
getraenke-ergin.de | IN | SOA | ns.inwx.de |
getraenke-ergin.de | IN | MX | mail.getraenke-ergin.de |
getraenke-ergin.de | IN | A | 91.250.82.140 |
Server-Ping
PING getraenke-ergin.de (91.250.82.140) 56(84) bytes of data. 64 bytes from mail.zmserv.de (91.250.82.140): icmp_req=1 ttl=56 time=11.8 ms 64 bytes from mail.zmserv.de (91.250.82.140): icmp_req=2 ttl=56 time=12.7 ms 64 bytes from mail.zmserv.de (91.250.82.140): icmp_req=3 ttl=56 time=12.4 ms 64 bytes from mail.zmserv.de (91.250.82.140): icmp_req=4 ttl=56 time=11.9 ms --- getraenke-ergin.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 602ms rtt min/avg/max/mdev = 11.881/12.255/12.714/0.353 ms
Die Verbinungszeit zum Server beträgt 11.8ms.
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Tue, 07 Oct 2014 10:53:03 GMT |
server | Apache |
p3p | CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM" |
expires | Mon, 1 Jan 2001 00:00:00 GMT |
cache-control | post-check=0, pre-check=0 |
pragma | no-cache |
set-cookie | virtuemart=u2no7et1e0v5eevvvoqbmen9o7 |
last-modified | Tue, 07 Oct 2014 10:53:03 GMT |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |
content-length | 2154 |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
robots | index, follow |
keywords | Getränke, Bier, Cola, Service, Lieferservice, Düsseldorf |
author | Administrator |
description | Getränkelieferservice Ergin |
generator | Joomla! 1.5 - Open Source Content Management |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
Interne Links
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 07.10.2014 12:18