www.globalsources.com Gehe zur Webseite
Manufacturers & Suppliers Directory | Global Sources
Find The Latest Products From Reliable Suppliers & Manufacturers. Global Sources is
the Leading B2B Marketplace Connecting Buyers and Suppliers Worldwide.
Globales Ranking: | 5.808 |
Landes Ranking: | 6.366 in Vereinigte Staaten |
Eingehende Links: | 4.782 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 2.525 Sekunden (Langsamer als 71% der gemessenen Webseiten) |
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
---|---|---|
3 Monate | 5.808 | 326 |
Letzter Monat | 5.755 | 123 |
Letzte Woche | 6.347 | 1.462 |
Gestern | 10.310 | 4.146 |
Subdomains
Subdomain | Besucher Anteil |
---|---|
manufacturer.globalsources.com | 26.99% |
psc.globalsources.com | 5.45% |
login.globalsources.com | 8.24% |
chinasuppliers.globalsources.com | 3.15% |
p.globalsources.com | 2.41% |
a.globalsources.com | 1.39% |
doi.globalsources.com | 1.15% |
sellproducts.globalsources.com | 1.06% |
gsedm.globalsources.com | 0.86% |
corporate.globalsources.com | 0.67% |
tradeshowcalendar.globalsources.com | 0.83% |
s.globalsources.com | 0.57% |
manufacturers.globalsources.com | 0.62% |
egaingsapp.globalsources.com | 0.62% |
garments.globalsources.com | 0.27% |
Besucher Herkunft
Land | Landesrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen |
---|---|---|---|
![]() | 6.366 | 19.0% | 14.9% |
![]() | 4.003 | 12.8% | 22.4% |
![]() | 4.473 | 10.8% | 12.7% |
![]() | 4.648 | 4.1% | 3.8% |
![]() | 3.186 | 2.7% | 2.1% |
![]() | 2.510 | 2.7% | 3.8% |
![]() | 14.071 | 2.6% | 1.3% |
![]() | 5.197 | 2.1% | 4.7% |
![]() | 7.567 | 1.9% | 1.2% |
![]() | 2.947 | 1.9% | 2.0% |
![]() | 14.876 | 1.7% | 1.9% |
![]() | 2.546 | 1.7% | 1.0% |
![]() | 20.580 | 1.6% | 1.2% |
![]() | 6.664 | 1.6% | 3.6% |
![]() | 3.686 | 1.6% | 1.0% |
![]() | 11.114 | 1.3% | 2.2% |
![]() | 16.455 | 1.3% | 1.2% |
![]() | 7.373 | 1.3% | 0.9% |
![]() | 4.283 | 1.2% | 0.6% |
![]() | 23.659 | 1.1% | 0.3% |
![]() | 1.950 | 1.1% | 0.9% |
![]() | 3.143 | 1.0% | 0.8% |
![]() | 4.357 | 0.9% | 0.4% |
![]() | 2.786 | 0.8% | 0.7% |
![]() | 10.889 | 0.8% | 0.6% |
![]() | 11.911 | 0.8% | 0.3% |
![]() | 13.901 | 0.8% | 0.4% |
![]() | 5.936 | 0.8% | 0.7% |
![]() | 5.973 | 0.7% | 0.6% |
![]() | 7.583 | 0.7% | 0.4% |
![]() | 6.367 | 0.7% | 0.5% |
![]() | 2.416 | 0.6% | 0.3% |
![]() | 3.834 | 0.6% | 0.4% |
![]() | 8.393 | 0.6% | 0.3% |
![]() | 15.215 | 0.6% | 0.3% |
![]() | 9.318 | 0.6% | 0.2% |
![]() | 3.513 | 0.6% | 0.3% |
![]() | 15.218 | 0.5% | 0.5% |
![]() | 4.761 | 0.5% | 0.3% |
Besucher Herkunft nach Städten
Stadt | Stadtrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen | Seiten/Besuch |
---|---|---|---|---|
![]() | 424 | 4.1% | 11.7% | 11 |
![]() | 6.056 | 2.5% | 1.6% | 2.5 |
![]() | 7.480 | 2.3% | 1.7% | 2.9 |
![]() | 2.355 | 1.9% | 6.2% | 13 |
![]() | 2.185 | 1.4% | 0.7% | 1.9 |
![]() | 2.135 | 1.3% | 2.7% | 8 |
![]() | 4.918 | 1.2% | 1.3% | 4 |
![]() | 4.166 | 1.2% | 0.5% | 1.8 |
![]() | 3.423 | 1.1% | 1.5% | 5.2 |
![]() | 1.413 | 1.1% | 1.2% | 4 |
![]() | 4.623 | 1.0% | 0.6% | 2.4 |
![]() | 1.906 | 0.9% | 0.8% | 3.3 |
![]() | 7.600 | 0.9% | 0.5% | 2.1 |
![]() | 4.024 | 0.9% | 0.5% | 2.1 |
![]() | 4.214 | 0.9% | 0.4% | 2.0 |
![]() | 4.965 | 0.8% | 0.8% | 3.8 |
![]() | 9.371 | 0.7% | 0.5% | 2.5 |
![]() | 14.485 | 0.7% | 0.3% | 1.7 |
![]() | 5.326 | 0.7% | 0.5% | 2.8 |
![]() | 2.827 | 0.6% | 0.3% | 1.9 |
![]() | 3.479 | 0.6% | 0.6% | 3.6 |
![]() | 6.413 | 0.6% | 0.6% | 3.6 |
![]() | 15.425 | 0.6% | 0.3% | 2.2 |
![]() | 10.193 | 0.6% | 0.2% | 1.1 |
![]() | 3.775 | 0.6% | 0.3% | 2.1 |
![]() | 2.905 | 0.5% | 0.6% | 4 |
![]() | 5.475 | 0.5% | 0.3% | 2.3 |
![]() | 6.407 | 0.5% | 0.6% | 5 |
![]() | 9.345 | 0.5% | 0.4% | 2.7 |
Diese Liste ist nur ein Ausschnitt relevanter Städte.
Wichtigste Keywords
Global Sources Supplier Suppliers China Suppliers manufacturers find Suppliers Directory Global Sources Reliable Products Mobile Electronics new product Suppliers Online Top Products Manufacturers Suppliers Directory Global Online Marketplace China Sourcing Fairs Trade Shows Product Alerts Equipment Products EE Times Sourcing Magazines meet India Sourcing Fairs Mobile Phone Browse by Korea Sourcing Fairs Consumer Electronics Sourcing Reports Accessories Services fashion accessories Private Sourcing Events buyers Copyright Trade Media Accessories Parts Top 20 Products News Sports Auto Parts Manufacturing Equipment Equipment Supplies Power Bank GSM Wireless Hong Kong Alarm System Security Systems Packaging Supplies Components Garments Computer Sets
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
globalsources.com | IN | SOA | ns.globalsources.com |
globalsources.com | IN | NS | ns2.globalsources.com |
globalsources.com | IN | NS | ns.globalsources.com |
globalsources.com | IN | NS | athena.globalsources.com |
globalsources.com | IN | A | 203.92.211.31 |
globalsources.com | IN | TXT | |
globalsources.com | IN | MX | cluster6.us.messagelabs.com |
globalsources.com | IN | MX | cluster6a.us.messagelabs.com |
Server-Ping
PING globalsources.com (203.92.211.31) 56(84) bytes of data. From 165.87.124.5 icmp_seq=1 Time to live exceeded From 165.87.124.5 icmp_seq=2 Time to live exceeded --- globalsources.com ping statistics --- 2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 209ms pipe 2
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
server | Apache 1.3.33 |
x-powered-by | JSP/2.2 |
content-type | text/html; UTF-8;charset=UTF-8 |
expires | Mon, 01 Jan 1999 00:00:00 GMT |
pragma | no-cache |
content-encoding | gzip |
content-length | 25137 |
date | Tue, 07 Oct 2014 22:21:59 GMT |
connection | keep-alive |
set-cookie | NSC_htpm-fyu-x-smojq=ffffffffc3a0b9cc45525d5f4f58455e445a4a423660;Version=1;path=/;httponly |
vary | User-Agent |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
ROBOTS | NOODP,NOYDIR |
viewport | width = 996 |
description | Find The Latest Products From Reliable Suppliers & Manufacturers. Global Sources is the Leading B2B ... |
keywords | Global Sources, Manufacturers Directory, Supplier Directory |
WT.cg_n | GSOL HP |
WT.cg_s | |
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
pics-label | (pics-1.1 "http://www.icra.org/ratingsv02.html" comment "ICRAonline EN v2.0" l gen true for "http://... |
Interne Links
Externe Links
Anchor | URL |
---|---|
Sourcing Reports | http://www.chinasourcingreports.com/ |
APPLY NOW | http://www.globalsourcesdirect.com/pages/dealer |
Global Sources Direct | http://www.globalsourcesdirect.com/ |
Learn to Source from China | http://www.smartchinasourcing.com/ |
http://www.linkedin.com/company/global-sources | |
CantonFair | http://www.cantonfair.com/ |
??????? | http://www.globalsources.com.cn/ |
Hong Kong | http://www.globalsources.com.hk/ |
????? | http://www.ceconline.com/ |
EE Times – Asia | http://www.eetasia.com/ |