www.kanzlerpartei.de Gehe zur Webseite
Kanzlerpartei.de - Die Partei der Zukunft
Eingehende Links: | 2 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 0.812 Sekunden |
Kein Besucheraufkommen zu dieser Domain gefunden.
Wichtigste Keywords
Kanzlerpartei Stephan Stracke Kanzlerpartei.de Edward Snowden Zukunft Piratenpartei https
Die IP-Adresse lautet 81.169.145.166.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
kanzlerpartei.de | IN | NS | docks04.rzone.de |
kanzlerpartei.de | IN | NS | shades05.rzone.de |
kanzlerpartei.de | IN | SOA | shades05.rzone.de |
kanzlerpartei.de | IN | MX | smtp.rzone.de |
kanzlerpartei.de | IN | A | 81.169.145.166 |
kanzlerpartei.de | IN | AAAA |
Server-Ping
PING kanzlerpartei.de (81.169.145.166) 56(84) bytes of data. 64 bytes from wa6.rzone.de (81.169.145.166): icmp_req=1 ttl=248 time=7.26 ms 64 bytes from wa6.rzone.de (81.169.145.166): icmp_req=2 ttl=248 time=7.25 ms 64 bytes from wa6.rzone.de (81.169.145.166): icmp_req=3 ttl=248 time=7.48 ms 64 bytes from wa6.rzone.de (81.169.145.166): icmp_req=4 ttl=248 time=7.56 ms --- kanzlerpartei.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 601ms rtt min/avg/max/mdev = 7.257/7.393/7.567/0.159 ms
Die Seite hat eine Ladezeit von 0.812 Sekunden.
Die Verbinungszeit zum Server beträgt 7.26ms.
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Tue, 21 Oct 2014 08:13:54 GMT |
server | Apache/2.2.27 (Unix) |
x-powered-by | PHP/5.2.17 |
set-cookie | PHPSESSID=5ttv93kmke2h52bvms9joh7ko4; path=/ |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
pragma | no-cache |
transfer-encoding | chunked |
content-type | text/html |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
Interne Links
Externe Links
Anchor | URL |
---|---|
Ralph Boes | https://www.facebook.com/ralph.boes |
https://www.facebook.com/ralph.boes/posts/937402226271737 | https://www.facebook.com/ralph.boes/posts/937402226271737 |
https://www.facebook.com/pages/Hans-Christian-Str%C3%B6bele/96698547915?fref=nf | https://www.facebook.com/pages/Hans-Christian-Str%C3%B6bele/96698547915?fref=nf |
https://www.facebook.com/groups/793084634058244/ | https://www.facebook.com/groups/793084634058244/ |
#nsa | https://twitter.com/search?q=%23nsa&src=hash |
#prism | https://twitter.com/search?q=%23prism&src=hash |
July 15, 2013 | https://twitter.com/mitblitza/statuses/356717497283657728 |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 21.10.2014 10:11