www.ks-wd.de Gehe zur Webseite
Ketteler Hauptschule Rheda-Wiedenbrck - Hauptseite
Webseiten Geschwindigkeit: | 0.099 Sekunden |
Kein Besucheraufkommen zu dieser Domain gefunden.
Wichtigste Keywords
Hauptseite Ketteler Hauptschule Rheda-Wiedenbrck Hauptseite
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
ks-wd.de | IN | SOA | ns5.kasserver.com |
ks-wd.de | IN | A | 85.13.145.11 |
ks-wd.de | IN | MX | mail.ks-wd.de |
ks-wd.de | IN | NS | ns6.kasserver.com |
ks-wd.de | IN | NS | ns5.kasserver.com |
ks-wd.de | IN | TXT |
Server-Ping
PING ks-wd.de (85.13.145.11) 56(84) bytes of data. 64 bytes from dd25928.kasserver.com (85.13.145.11): icmp_req=1 ttl=58 time=22.7 ms 64 bytes from dd25928.kasserver.com (85.13.145.11): icmp_req=2 ttl=58 time=22.6 ms 64 bytes from dd25928.kasserver.com (85.13.145.11): icmp_req=3 ttl=58 time=24.3 ms 64 bytes from dd25928.kasserver.com (85.13.145.11): icmp_req=4 ttl=58 time=22.6 ms --- ks-wd.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 601ms rtt min/avg/max/mdev = 22.659/23.107/24.359/0.738 ms
Die Seite hat eine Ladezeit von 0.099 Sekunden.
Die Verbinungszeit zum Server beträgt 22.7ms.
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Sat, 25 Oct 2014 19:55:03 GMT |
server | Apache |
set-cookie | ac=d0f0861b48b0c1662e601710f8d83e11; path=/ |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
pragma | no-cache |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |
content-length | 2755 |
content-type | text/html |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|
Interne Links
Anchor | URL |
---|---|
Unterricht | http://ks-wd.de/Unterricht |
Berufswahl | http://ks-wd.de/Berufswahl |
Konzepte | http://ks-wd.de/Konzepte |
Schulleben | http://ks-wd.de/Schulleben |
Alle Termine | http://ks-wd.de/terminkalender |
Ein Stipendium der Brgerstiftung erhlt Dyse Ramadani aus der 10 B. Weiteres im Zeitungsartikel: Auszug aus "Die Glocke" vom 25.09.2014 | http://ks-wd.de/stipendium_dyse |
Den Weg in den Beruf ebnen Mitglieder des Jugendhilfeausschusses loben die Arbeit der bergangscoaches von marion pokorra-Brockschmidt Rheda-Wiedenbrck. Jugendliche wollten nur eins: in den Beruf. Doch | http://ks-wd.de/den_weg_in_den_berufebnen |
Kein Abschluss ohne Anschluss Die Schlerinnen und Schler des 8. Jahrgangs erkundenten im Rahmen des Projektes KAoA (Kein Abschluss ohne Anschluss) drei Berufsfelder. Unter anderem wurden folgende Beru | http://ks-wd.de/kaoa_2014 |
Unser Kollegium | http://ks-wd.de/kollegium |
Gaestebuch | http://ks-wd.de/gaestebuch |
Anfahrt | http://ks-wd.de/anfahrt |
Kontakt | http://ks-wd.de/impressum |
!Bilder unserer Schule! | http://ks-wd.de/bilder |
ElternABC | http://ks-wd.de/elternabc |
Frderverein | http://ks-wd.de/foerderverein |
bergangscoach | http://ks-wd.de/uebergangscoach |
Termine Zentrale Prfung 10. Klasse 2015 | http://ks-wd.de/zp10 |
Die SchlerInnen des 9. und 10. Jahrgangs informierten sich bei der Berufsinformationsbrse in Bielefeld ber verschiedene Berufszweige. Alle Berufe in Richtung Metall, Holz, Lebensmitteltechnik, Gastron | http://ks-wd.de/berufsinformationsboerse_2014 |
Auszug aus "Die Glocke" vom 18.10.2014 | http://ks-wd.de/augin |
Im Rahmen der Berufserkundung ( KAoA ) nahmen die 8. Klassen 3 Tage an einer Potentialanalyse und an dem Aufbaukurs Berufsorientierung teil. Die Hauptaufgabe der Potentialanalyse bestand darin, die St | http://ks-wd.de/abo |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 16.04.2015 14:18