www.laenderspiegel.de Gehe zur Webseite
ZDF.de - Startseite - ZDF.de
Erleben Sie das TV-Programm und alle Sendungen des Zweiten Deutschen Fernsehens ZDF ständig verfügbar und interaktiv - mit Serien, Shows & Dokumentationen.
Globales Ranking: | 2.963 |
Landes Ranking: | 117 in Deutschland |
Kategorien: | Deutsch, Mainz |
Eingehende Links: | 17.528 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 1.109 Sekunden (Schneller als 72% der gemessenen Webseiten) |
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
---|---|---|
3 Monate | 2.963 | 1.147 |
Letzter Monat | 2.916 | 186 |
Letzte Woche | 2.745 | 300 |
Gestern | 3.386 | 15 |
Subdomains
Subdomain | Besucher Anteil |
---|---|
zdf.de | 91.51% |
heuteshow.zdf.de | 2.76% |
cl.zdf.de | 0.99% |
player.zdf.de | 1.52% |
tippcenter.zdf.de | 0.44% |
blog.zdf.de | 1.23% |
markuslanz.zdf.de | 0.97% |
anstalt.zdf.de | 0.66% |
maybritillner.zdf.de | 0.82% |
presseportal.zdf.de | 0.35% |
module.zdf.de | 0.79% |
kuechenschlacht.zdf.de | 0.59% |
wettendass.zdf.de | 0.64% |
wiso.zdf.de | 0.47% |
herzkino.zdf.de | 0.53% |
ticketservice.zdf.de | 0.23% |
fernsehfilm.zdf.de | 0.41% |
drklein.zdf.de | 0.50% |
fernsehgarten.zdf.de | 0.27% |
webapp.zdf.de | 0.28% |
sportstudio.zdf.de | 0.44% |
sokoleipzig.zdf.de | 0.28% |
neomagazin.zdf.de | 0.39% |
terra-x.zdf.de | 0.28% |
vollekanne.zdf.de | 0.36% |
aktenzeichenxy.zdf.de | 0.33% |
owa.zdf.de | 0.17% |
heutejournal.zdf.de | 0.23% |
diechefin.zdf.de | 0.24% |
37grad.zdf.de | 0.32% |
besterbaecker.zdf.de | 0.28% |
history.zdf.de | 0.20% |
spielfilm.zdf.de | 0.24% |
frontal21.zdf.de | 0.25% |
herzensbrecher.zdf.de | 0.15% |
sokokoeln.zdf.de | 0.21% |
notrufhafenkante.zdf.de | 0.18% |
filmdonnerstag.zdf.de | 0.20% |
sokostuttgart.zdf.de | 0.19% |
sokowien.zdf.de | 0.12% |
rosenheim-cops.zdf.de | 0.12% |
bergdoktor.zdf.de | 0.06% |
heutejournalplus.zdf.de | 0.20% |
zdfcheck.zdf.de | 0.08% |
infografik-ddr.zdf.de | 0.19% |
bellablock.zdf.de | 0.07% |
zeit.zdf.de | 0.19% |
aspekte.zdf.de | 0.18% |
zoom.zdf.de | 0.18% |
precht.zdf.de | 0.16% |
barnaby.zdf.de | 0.15% |
soko5113.zdf.de | 0.14% |
fragdenlesch.zdf.de | 0.16% |
laferlichterlecker.zdf.de | 0.16% |
sokowismar.zdf.de | 0.13% |
morgenmagazin.zdf.de | 0.14% |
kripoholstein.zdf.de | 0.07% |
einfallfuerzwei.zdf.de | 0.10% |
wetter.zdf.de | 0.10% |
modultool4.zdf.de | 0.10% |
Besucher Herkunft
Land | Landesrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen |
---|---|---|---|
![]() | 117 | 77.3% | 76.8% |
![]() | 542 | 2.6% | 2.4% |
![]() | 3.710 | 1.7% | 0.9% |
![]() | 647 | 1.7% | 1.9% |
![]() | 2.880 | 1.6% | 1.2% |
![]() | 3.179 | 1.6% | 3.2% |
![]() | 41.779 | 1.3% | 1.2% |
![]() | 9.020 | 1.1% | 1.0% |
![]() | 2.335 | 1.1% | 0.8% |
![]() | 10.763 | 0.9% | 0.7% |
![]() | 1.477 | 0.9% | 0.8% |
![]() | 2.087 | 0.8% | 0.6% |
![]() | 14.728 | 0.7% | 0.6% |
![]() | 7.485 | 0.6% | 0.7% |
![]() | 25.914 | 0.5% | 0.4% |
![]() | 5.282 | 0.5% | 0.4% |
Besucher Herkunft nach Städten
Stadt | Stadtrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen | Seiten/Besuch |
---|---|---|---|---|
![]() | 126 | 9.2% | 8.4% | 1.73 |
![]() | 96 | 5.6% | 5.9% | 2.01 |
![]() | 146 | 3.6% | 3.3% | 1.8 |
![]() | 124 | 2.2% | 2.2% | 1.9 |
![]() | 145 | 1.2% | 1.4% | 2.1 |
![]() | 115 | 1.2% | 1.2% | 2.0 |
![]() | 117 | 1.2% | 1.1% | 1.8 |
![]() | 59 | 1.1% | 0.8% | 1.4 |
![]() | 124 | 1.1% | 1.1% | 2.0 |
![]() | 250 | 1.0% | 0.5% | 1.0 |
![]() | 116 | 1.0% | 1.1% | 2.2 |
![]() | 2.463 | 1.0% | 0.6% | 1.2 |
![]() | 99 | 1.0% | 0.9% | 1.8 |
![]() | 167 | 0.9% | 1.1% | 2.2 |
![]() | 220 | 0.9% | 0.7% | 1.6 |
![]() | 40 | 0.8% | 1.1% | 2.4 |
![]() | 214 | 0.8% | 0.6% | 1.4 |
![]() | 952 | 0.8% | 0.7% | 1.8 |
![]() | 905 | 0.6% | 0.4% | 1.1 |
![]() | 90 | 0.6% | 0.9% | 2.8 |
![]() | 152 | 0.5% | 0.5% | 1.7 |
![]() | 103 | 0.5% | 0.4% | 1.6 |
![]() | 1.772 | 0.5% | 0.4% | 1.4 |
![]() | 247 | 0.5% | 0.4% | 1.5 |
![]() | 196 | 0.5% | 0.4% | 1.6 |
![]() | 66 | 0.5% | 0.6% | 2.3 |
![]() | 766 | 0.5% | 0.3% | 1.3 |
![]() | 151 | 0.4% | 0.6% | 2.8 |
![]() | 153 | 0.4% | 0.4% | 1.8 |
Diese Liste ist nur ein Ausschnitt relevanter Städte.
Wichtigste Keywords
Sendungen Startseite Startseite ZDF.de ZDF.de Startseite Sendungen A-Z interaktiv TV-Programm http Platz zwei Fritz Dopfer Borussia Mönchengladbach weather icons images FC Bayern München Anne Boleyn Felix Neureuther neunten Spieltags http wwwdyn.zdf.de images weather ECHO Klassik ZDFmediathek wwwdyn.zdf.de images weather icons Sölden aktuelle
Die IP-Adresse lautet 91.197.28.140.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
laenderspiegel.de | IN | A | 91.197.28.140 |
laenderspiegel.de | IN | NS | ns02.zdf.de |
laenderspiegel.de | IN | NS | ns01.zdf.de |
laenderspiegel.de | IN | SOA | nmaiz-iblox01.zdf.de |
Server-Ping
PING laenderspiegel.de (91.197.28.140) 56(84) bytes of data. 64 bytes from webproxy.zdf.de (91.197.28.140): icmp_req=1 ttl=118 time=6.57 ms 64 bytes from webproxy.zdf.de (91.197.28.140): icmp_req=2 ttl=118 time=6.26 ms 64 bytes from webproxy.zdf.de (91.197.28.140): icmp_req=3 ttl=118 time=6.34 ms 64 bytes from webproxy.zdf.de (91.197.28.140): icmp_req=4 ttl=118 time=6.51 ms --- laenderspiegel.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 602ms rtt min/avg/max/mdev = 6.268/6.423/6.574/0.147 ms
Die Seite hat eine durschnittliche Ladezeit von
1.109 Sekunden,
und ist damit schneller als 72% der Seiten im Internet. Die Verbinungszeit zum Server beträgt 6.57ms.
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
server | Apache-Coyote/1.1 |
content-type | text/html;charset=UTF-8 |
content-language | de-DE |
x-ua-compatible | IE=Edge |
x-varnish | 1761039365 1761039119 |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |
content-length | 14704 |
cache-control | max-age=422 |
date | Sun, 26 Oct 2014 20:15:59 GMT |
connection | keep-alive |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
description | Erleben Sie das TV-Programm und alle Sendungen des Zweiten Deutschen Fernsehens ZDF ständig verfüg... |
author | Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) |
audience | All |
language | De |
copyright | Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) |
format-detection | telephone=no |
publisher | Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) |
news_keywords | aspekte, Beitrag, Das kleine Fernsehspiel, EPG, Fernsehfilm, Frontal, Harald Lesch, heute, heute-jou... |
viewport | width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=yes |
og:image | http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/blob/32642170/2/data.jpg |
og:image:type | image/jpeg |
og:image:width | 200 |
og:image:height | 200 |
charset | utf-8 |
Interne Links
Externe Links
Anchor | URL |
---|---|
ZDFneo | http://zdfneo.de |
ZDFkultur | http://zdfkultur.de |
ZDFinfo | http://zdfinfo.de |
ZDFheute | http://www.heute.de |
ZDFsport | http://www.zdfsport.de |
ZDFtivi | http://www.tivi.de |
http://www.heute.de/alles-zum-thema-wetter-8089116.html | |
Herzkino "Geschenkte Jahre" Nach einer überstandenen Krebserkrankung muss Nell Innes um ihre Ehe kämpfen Uhr | http://herzkino.zdf.de/herzkino/herzkino-5991244.html |
Terra X | Alexander der Große Auf dem Weg zur Macht Alexander der Große - Eine Dokumentation auf den Spuren eines Mythos Uhr | http://terra-x.zdf.de/terra-x/terra-x-5990960.html |
Münchner Philharmoniker | http://echo.zdf.de/echo-klassik/echo-klassik-24084502.html |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 26.10.2014 21:49