www.manuscriptcentral.com Gehe zur Webseite
ScholarOne IP Science Thomson Reuters
ScholarOne is the leading provider of innovative web-based solutions for submission and peer review. Run submission, peer review, and decision workflows for journal manuscripts, abstracts, proceedings or books.
Globales Ranking: | 17.978 |
Landes Ranking: | 15.553 in Vereinigte Staaten |
Eingehende Links: | 1.573 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 1.654 Sekunden (Schneller als 49% der gemessenen Webseiten) |
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
---|---|---|
3 Monate | 17.978 | 3.465 |
Letzter Monat | 15.099 | 6.863 |
Letzte Woche | 13.579 | 1.877 |
Gestern | 10.266 | 1.088 |
Subdomains
Subdomain | Besucher Anteil |
---|---|
mc.manuscriptcentral.com | 94.62% |
mchelp.manuscriptcentral.com | 6.26% |
acs.manuscriptcentral.com | 2.41% |
mc04.manuscriptcentral.com | 1.31% |
mc03.manuscriptcentral.com | 0.42% |
mc06.manuscriptcentral.com | 0.10% |
Besucher Herkunft
Land | Landesrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen |
---|---|---|---|
![]() | 15.553 | 18.0% | 20.4% |
![]() | 1.628 | 15.6% | 10.2% |
![]() | 8.659 | 8.7% | 11.1% |
![]() | 20.082 | 7.4% | 4.1% |
![]() | 3.480 | 7.0% | 5.2% |
![]() | 17.109 | 4.0% | 1.9% |
![]() | 11.862 | 3.5% | 2.2% |
![]() | 5.428 | 3.4% | 5.5% |
![]() | 22.396 | 3.0% | 6.7% |
![]() | 2.734 | 3.0% | 2.8% |
![]() | 23.369 | 2.8% | 3.6% |
![]() | 4.281 | 2.8% | 1.9% |
![]() | 4.974 | 2.1% | 2.6% |
![]() | 4.469 | 1.7% | 5.3% |
![]() | 16.851 | 1.4% | 1.2% |
![]() | 32.014 | 0.9% | 1.0% |
![]() | 13.998 | 0.9% | 0.2% |
![]() | 3.744 | 0.8% | 1.0% |
![]() | 35.419 | 0.7% | 2.9% |
Besucher Herkunft nach Städten
Stadt | Stadtrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen | Seiten/Besuch |
---|---|---|---|---|
![]() | 1.196 | 10.3% | 6.3% | 2.7 |
![]() | 116 | 4.9% | 5.1% | 4.6 |
![]() | 5 | 3.8% | 10.4% | 12 |
![]() | 107 | 3.1% | 0.7% | 1.0 |
![]() | 12 | 3.0% | 0.9% | 1.4 |
![]() | 4.406 | 2.4% | 6.8% | 12 |
![]() | 11.314 | 2.1% | 1.9% | 4.2 |
![]() | 319 | 2.0% | 1.4% | 2.9 |
![]() | 4.096 | 2.0% | 5.5% | 12 |
![]() | 31 | 1.9% | 2.5% | 6 |
![]() | 1.186 | 1.7% | 2.4% | 6 |
![]() | 380 | 1.5% | 5.4% | 15 |
![]() | 5.192 | 1.5% | 1.2% | 3.5 |
![]() | 7.373 | 1.3% | 1.0% | 3.5 |
![]() | 16 | 1.1% | 0.5% | 1.9 |
![]() | 37.817 | 1.0% | 0.6% | 2.7 |
![]() | 3.017 | 1.0% | 0.3% | 1.2 |
![]() | 7.293 | 0.8% | 0.4% | 1.8 |
![]() | 1.537 | 0.8% | 0.2% | 1.1 |
![]() | 2.757 | 0.8% | 0.6% | 3.6 |
![]() | 2.732 | 0.7% | 1.1% | 6 |
![]() | 16.688 | 0.7% | 0.5% | 2.8 |
![]() | 113 | 0.7% | 0.4% | 2.2 |
![]() | 460 | 0.7% | 0.8% | 5 |
![]() | 26.612 | 0.7% | 0.4% | 2.4 |
![]() | 24.760 | 0.5% | 0.3% | 2.2 |
![]() | 572 | 0.5% | 0.2% | 1.4 |
![]() | 55 | 0.5% | 0.5% | 5 |
![]() | 16.264 | 0.4% | 0.2% | 2.4 |
Diese Liste ist nur ein Ausschnitt relevanter Städte.
Wichtigste Keywords
ScholarOne
Die IP-Adresse lautet 84.18.180.87.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
manuscriptcentral.com | IN | SOA | 3dns-med.isiport.com |
manuscriptcentral.com | IN | NS | ns21.westgroup.net |
manuscriptcentral.com | IN | NS | ns22.westgroup.net |
manuscriptcentral.com | IN | NS | ns23.westgroup.net |
manuscriptcentral.com | IN | A | 84.18.180.87 |
manuscriptcentral.com | IN | MX | mail.manuscriptcentral.com |
manuscriptcentral.com | IN | TXT |
Server-Ping
PING manuscriptcentral.com (84.18.180.87) 56(84) bytes of data. 64 bytes from www.highlycited.com (84.18.180.87): icmp_req=1 ttl=239 time=39.1 ms 64 bytes from www.highlycited.com (84.18.180.87): icmp_req=2 ttl=239 time=39.7 ms 64 bytes from www.highlycited.com (84.18.180.87): icmp_req=3 ttl=239 time=39.1 ms 64 bytes from www.highlycited.com (84.18.180.87): icmp_req=4 ttl=239 time=39.1 ms --- manuscriptcentral.com ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 601ms rtt min/avg/max/mdev = 39.156/39.305/39.726/0.243 ms
Die Seite hat eine durschnittliche Ladezeit von
1.654 Sekunden,
und ist damit schneller als 49% der Seiten im Internet. Die Verbinungszeit zum Server beträgt 39.1ms.
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Thu, 19 Jun 2014 08:27:26 GMT |
server | Apache/2.2.14 (Unix) mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8k PHP/5.3.0 |
last-modified | Thu, 19 Jun 2014 01:38:14 GMT |
etag | "1f01-4378-4fc266e294d80" |
accept-ranges | bytes |
content-length | 17272 |
cache-control | max-age=0 |
expires | Thu, 19 Jun 2014 08:27:26 GMT |
content-type | text/html |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
description | ScholarOne is the leading provider of innovative web-based solutions for submission and peer review.... |
keywords | ScholarOne, manuscripts, abstracts, proceedings, books, journals, peer review, online submission, ab... |
msvalidate.01 | A5B9AE32E61CD956F46078E7A80B589D |
update | Tue, 08 Apr 2014 11:11:12 EDT |
author | Thomson Reuters |
apple-itunes-app | app-id=497884329 |
application-name | ScholarOne |
msapplication-TileColor | #ff8000 |
msapplication-TileImage | /now/images/tr_pin_icon.png |
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
Interne Links
Externe Links
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 13.02.2015 6:57