www.miecom.de Gehe zur Webseite
miecom de Startseite
Eingehende Links: | 2 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 0.166 Sekunden |
Kein Besucheraufkommen zu dieser Domain gefunden.
Wichtigste Keywords
Outdoor DSLAM
Serverdaten
Serverstandort: Deutschland
Die IP-Adresse lautet 88.198.134.194.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
miecom.de | IN | SOA | ns1.kkag.de |
miecom.de | IN | NS | ns1.kkag.de |
miecom.de | IN | NS | ns2.kkag.de |
miecom.de | IN | NS | ns3.kkag.de |
miecom.de | IN | MX | mail1.miecom.de |
miecom.de | IN | MX | mail.miecom.de |
miecom.de | IN | A | 88.198.134.194 |
Server-Ping
PING miecom.de (88.198.134.194) 56(84) bytes of data. 64 bytes from kkwebvz06.kk-software.de (88.198.134.194): icmp_req=1 ttl=59 time=0.626 ms 64 bytes from kkwebvz06.kk-software.de (88.198.134.194): icmp_req=2 ttl=59 time=0.445 ms 64 bytes from kkwebvz06.kk-software.de (88.198.134.194): icmp_req=3 ttl=59 time=0.884 ms 64 bytes from kkwebvz06.kk-software.de (88.198.134.194): icmp_req=4 ttl=59 time=0.241 ms --- miecom.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 603ms rtt min/avg/max/mdev = 0.241/0.549/0.884/0.236 ms
Die Seite hat eine Ladezeit von 0.166 Sekunden.
Die Verbinungszeit zum Server beträgt 0.626ms.
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Wed, 25 Jun 2014 16:40:50 GMT |
server | Apache |
set-cookie | PHPSESSID=mah7un6ugjcj4kf949dt3g8ja1; path=/ |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
pragma | no-cache |
content-script-type | text/javascript |
content-style-type | text/css |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |
content-length | 6215 |
content-type | text/html; charset=iso-8859-15 |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
Content-Type | text/html; charset=iso-8859-1 |
Interne Links
Anchor | URL |
---|---|
News | http://miecom.de/News.html |
Statistik für 2011 | http://miecom.de/Statistik-fuer-2011_Newsdetail_82_kkdetail_view_news.html |
200.000m neues Glasfasernetz | http://miecom.de/200-000m-neues-Glasfasernetz_Newsdetail_81_kkdetail_view_news.html |
Fast 100.000 Meter Glasfaserkabel... | http://miecom.de/Fast-100-000-Meter-Glasfaserkabel_Newsdetail_64_kkdetail_view_news.html |
Laugna - Ausbau abgeschlossen | http://miecom.de/Laugna-Ausbau-abgeschlossen_Newsdetail_66_kkdetail_view_news.html |
Asbach - Ausbau abgeschlossen | http://miecom.de/Asbach-Ausbau-abgeschlossen_Newsdetail_67_kkdetail_view_news.html |
Home | http://miecom.de/startseite.html |
Lösungen | http://miecom.de/Loesungen.html |
Service | http://miecom.de/Service.html |
Partner | http://miecom.de/Partner.html |
Referenzen | http://miecom.de/Referenzen.html |
Kontakt | http://miecom.de/Kontakt.html |
Impressum | http://miecom.de/Impressum_netz.html |
Externe Links
Anchor | URL |
---|---|
mic-dsl.de GmbH | http://www.mic-dsl.de |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 25.06.2014 18:59