www.nfm-ifat.de Gehe zur Webseite
ifat 2014
Globales Ranking: | 551.552 |
Eingehende Links: | 62 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 1.434 Sekunden (Schneller als 57% der gemessenen Webseiten) |
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
---|---|---|
3 Monate | 551.552 | 121.831 |
Letzter Monat | 8.043.026 | 7.437.230 |
Wichtigste Keywords
IFAT
Serverdaten
Serverstandort: Berlin in Deutschland
Die IP-Adresse lautet 85.214.176.33.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
nfm-ifat.de | IN | SOA | ns.stratoserver.net |
nfm-ifat.de | IN | NS | ns2.stratoserver.net |
nfm-ifat.de | IN | NS | ns.stratoserver.net |
nfm-ifat.de | IN | A | 85.214.176.33 |
nfm-ifat.de | IN | MX | nfm-ifat.de |
Server-Ping
PING nfm-ifat.de (85.214.176.33) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 85.214.176.33: icmp_req=1 ttl=56 time=17.1 ms 64 bytes from 85.214.176.33: icmp_req=2 ttl=56 time=17.0 ms 64 bytes from 85.214.176.33: icmp_req=3 ttl=56 time=17.0 ms 64 bytes from 85.214.176.33: icmp_req=4 ttl=56 time=17.1 ms --- nfm-ifat.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 601ms rtt min/avg/max/mdev = 17.037/17.083/17.113/0.163 ms
Die Seite hat eine durschnittliche Ladezeit von
1.434 Sekunden,
und ist damit schneller als 57% der Seiten im Internet. Die Verbinungszeit zum Server beträgt 17.1ms.
Backlinks
Domain | Linktext | Verlinkter Pfad |
---|---|---|
www.bilfinger.com | Stand A1.137/236 | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1G2WUJ&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.falkenstein-gmbh.de | Stand B5.138 | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1HC02C&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.deurex.com | Stand B1.401 | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1FCD5I&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.dus-rohr.de | Stand B5.411/510 | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1GJ1B2&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.ernst-gun.de | Stand B1.341/440 | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1FZCH6&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.friess-online.de | Ifat | /2014/de/aussteller.php?master[buchstfilter]=&suche=merge&opi[suche][messe_id]=0 |
ernst.biz | Stand B1.341/440 | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1FZCH6&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.mecana.ch | IFAT14 Logo 180x77Px de | /2014/de/aussteller.php?opi[suche][oanr]=1-1GHYJ4&master[buchstfilter]=&suche=aktivieren |
www.wehrle-werk.com | Booth B3.282 | /2014/en/exhibitors.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1FMOJV&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.beamsweepers.com | Booth C3.343/444 | /2014/en/exhibitors.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1G8KX9&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
ivb-umwelttechnik.com | Stand F6.613/11 | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1GCOX5&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.presto.de | Booth C1.141/242 | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1E6O5F&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.essdemon.ch | Stand A2.510 | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1EEN5Z&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.ppu-umwelttechnik.de | Booth A3.541 | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-177296&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.cutec.de | ifat-de | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1GJ0Y9&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.oko-transclean.de | Stand A3.429/530 | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1IU5HA&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.huerner-funken.de | Stand B6.115 | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1GIREN&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.biogest-international.de | Stand A2.309 | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1G2AJZ&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
www.bde-berlin.org | Stand B1.243/344 | /2014/de/aussteller.php?opi%5Bsuche%5D%5Boanr%5D=1-1FQ1WY&master%5Bbuchstfilter%5D=&suche=aktivieren |
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Sat, 05 Jul 2014 07:55:37 GMT |
server | Apache |
set-cookie | PHPSESSID=25f2trpurindl5fntivurv9iv2; path=/ |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
pragma | no-cache |
p3p | CP="CAO PSA OUR" |
x-powered-by | PleskLin |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |
content-length | 7776 |
content-type | text/html |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
description | |
keywords | |
page-topic | Home |
robots | index, follow |
Language | DE |
Content-Type | text/html |
expires | 0 |
Pragma | no-cache |
pragma | no-cache |
cache-control | private |
Interne Links
Anchor | URL |
---|---|
English version | http://nfm-ifat.de/2014/de/english-version.php |
Impressum | http://nfm-ifat.de/2014/de/impressum.php |
Hilfe | http://nfm-ifat.de/2014/de/hilfe.php |
Datenschutz | http://nfm-ifat.de/2014/de/datenschutz.php |
Mobile Version | http://nfm-ifat.de/mobil_ifat_2014/?opi%5Blang%5D=d |
Home | http://nfm-ifat.de/2014/de/home.php?suche=aktivieren |
Suche | http://nfm-ifat.de/2014/de/suche.php?suche=aktivieren |
Aussteller | http://nfm-ifat.de/2014/de/aussteller.php?suche=aktivieren |
Warengruppen | http://nfm-ifat.de/2014/de/warengruppen.php?suche=aktivieren |
Dienstleistungs-/Produktbeschreibung | http://nfm-ifat.de/2014/de/dienstleistungs-produktbeschreibung.php?suche=aktivieren |
intelligenturbanization | http://nfm-ifat.de/2014/de/intelligenturbanization.php?suche=aktivieren |
iu MesseHighlights | http://nfm-ifat.de/2014/de/iu-messehighlights.php?suche=aktivieren |
Presse-informationen | http://nfm-ifat.de/2014/de/presse-informationen.php?suche=aktivieren |
Meine IFAT | http://nfm-ifat.de/2014/de/meine-ifat.php?suche=aktivieren |
Externe Links
Anchor | URL |
---|---|
http://www.messe-muenchen.de | |
http://www.neureuter.de |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 05.07.2014 9:56