www.parodontologie-fortbildung.de Gehe zur Webseite
AOZ Duesseldorf - AOZ Düsseldorf
AOZ - Das Ambulante Operative Zentrum in Düsseldorf ? das erste seiner Art in Düsseldorf.
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 0.037 Sekunden |
Kein Besucheraufkommen zu dieser Domain gefunden.
Wichtigste Keywords
Operationszentrum Düsseldorf Ambulante Fortbildung
Serverdaten
Serverstandort: Berlin in Deutschland
Die IP-Adresse lautet 81.169.145.156.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
parodontologie-fortbildung.de | IN | NS | docks18.rzone.de |
parodontologie-fortbildung.de | IN | NS | shades02.rzone.de |
parodontologie-fortbildung.de | IN | A | 81.169.145.156 |
parodontologie-fortbildung.de | IN | AAAA | |
parodontologie-fortbildung.de | IN | SOA | shades02.rzone.de |
parodontologie-fortbildung.de | IN | MX | smtp.rzone.de |
Server-Ping
PING parodontologie-fortbildung.de (81.169.145.156) 56(84) bytes of data. 64 bytes from w9c.rzone.de (81.169.145.156): icmp_req=1 ttl=248 time=7.19 ms 64 bytes from w9c.rzone.de (81.169.145.156): icmp_req=2 ttl=248 time=7.27 ms 64 bytes from w9c.rzone.de (81.169.145.156): icmp_req=3 ttl=248 time=7.41 ms 64 bytes from w9c.rzone.de (81.169.145.156): icmp_req=4 ttl=248 time=7.26 ms --- parodontologie-fortbildung.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 602ms rtt min/avg/max/mdev = 7.196/7.284/7.410/0.078 ms
Die Seite hat eine Ladezeit von 0.037 Sekunden.
Die Verbinungszeit zum Server beträgt 7.19ms.
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Sun, 13 Jul 2014 14:10:26 GMT |
server | Apache/2.2.3 (CentOS) |
last-modified | Tue, 15 Sep 2009 15:11:39 GMT |
etag | "368d75c-70d9-32f8c0c0" |
accept-ranges | bytes |
content-length | 28889 |
content-type | text/html |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
keywords | AOZ, AOZ Düsseldorf, Ambulantes OP Zentrum Düsseldorf, Ambulantes Operatives Zentrum, Ambulantes O... |
description | AOZ - Das Ambulante Operative Zentrum in Düsseldorf ? das erste seiner Art in Düsseldorf. |
robots | index,follow |
revisit-after | 7 |
DC.Title | AOZ Duesseldorf - AOZ Düsseldorf |
author | AOZ Duesseldorf - AOZ Düsseldorf |
DC.Creator | AOZ Duesseldorf - AOZ Düsseldorf |
publisher | AOZ Duesseldorf - AOZ Düsseldorf |
DC.Publisher | AOZ Duesseldorf - AOZ Düsseldorf |
copyright | AOZ Duesseldorf - AOZ Düsseldorf |
DC.Rights | AOZ Duesseldorf - AOZ Düsseldorf |
abstract | This publishing service called AOZ Duesseldorf, Germany aims in providing general information and fa... |
content-type | text/html;charset=ISO-8859-1 |
expires | 0 |
content-language | de,german |
Pragma | no-cache |
Interne Links
Anchor | URL |
---|---|
AOZ-Düsseldorf | http://parodontologie-fortbildung.de/index.html |
Fachrichtungen | http://parodontologie-fortbildung.de/fachrichtungen.html |
Operationsablauf | http://parodontologie-fortbildung.de/op-ablauf.html |
ärztl. Fortbildung | http://parodontologie-fortbildung.de/fortbildung.html |
Kontakt/Impressum | http://parodontologie-fortbildung.de/kontakt.html |
Externe Links
Anchor | URL |
---|---|
? Das AOZ: | http://www.aoz-duesseldorf.de/aoz.html |
Arzt Zahnarzt Fortbildung | http://www.aoz-duesseldorf.de/fortbildung.html |
Impressum | http://www.aoz-duesseldorf.de/kontakt.html |
AOZ | http://www.aoz-duesseldorf.de/ |
Fachrichtungen | http://www.aoz-duesseldorf.de/fachrichtungen.html |
Ablauf | http://www.aoz-duesseldorf.de/ablauf.html |
Ärztenetz-Düsseldorf | http://www.aerztenetz-duesseldorf.de/ |
Augenlidkorrektur-Düsseldorf | http://www.lidkorrektur-düsseldorf.de/ |
Brustvergrößerung-Düsseldorf | http://www.brust-vergroesserung-duesseldorf.de |
Brustverkleinerung-Düsseldorf | http://www.brustverkleinerung-düsseldorf.de |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 13.07.2014 16:07