www.radferien-und-mehr.de Gehe zur Webseite
Radferien Home Radreisen
Machen Sie eine Radreise am Donauradweg von Passau nach Wien oder am Bodenseeradweg von Bregenz oder Friedrichshafen mit Gepäckstransfer und Leihrad oder mit ihrem eigenen Fahrrad. Ein Radurlaub im Altmühltal kann ist ein wahrer Hochgenuss. Der Deutsche Donauradweg von der Donauquelle bis Passau hat einiges an Sehenswürdigkeiten zu bieten. Die Mosel entlang radeln mit ihren Weinbergen. Sternradtouren in vielen verschiedenen Gebieten von Österreich und Deutschland. Sportlich oder Bummeln, be
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 0.222 Sekunden |
Kein Besucheraufkommen zu dieser Domain gefunden.
Wichtigste Keywords
Radreisen
Serverdaten
Serverstandort: Innsbruck in Österreich
Die IP-Adresse lautet 80.120.70.52.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
radferien-und-mehr.de | IN | MX | postkutsche.donautouristik.com.radferien-und-mehr.de |
radferien-und-mehr.de | IN | NS | ns1.internethosting.at |
radferien-und-mehr.de | IN | NS | ns2.internethosting.at |
radferien-und-mehr.de | IN | SOA | ns1.internethosting.at |
radferien-und-mehr.de | IN | A | 78.46.54.74 |
Server-Ping
PING radferien-und-mehr.de (78.46.54.74) 56(84) bytes of data. 64 bytes from internethosting.at (78.46.54.74): icmp_req=1 ttl=59 time=0.195 ms 64 bytes from internethosting.at (78.46.54.74): icmp_req=2 ttl=59 time=0.210 ms 64 bytes from internethosting.at (78.46.54.74): icmp_req=3 ttl=59 time=0.198 ms 64 bytes from internethosting.at (78.46.54.74): icmp_req=4 ttl=59 time=0.224 ms --- radferien-und-mehr.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 600ms rtt min/avg/max/mdev = 0.195/0.206/0.224/0.021 ms
Die Seite hat eine Ladezeit von 0.222 Sekunden.
Die Verbinungszeit zum Server beträgt 0.195ms.
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
connection | close |
transfer-encoding | chunked |
expires | Sun, 27 Jul 2014 04:32:11 GMT |
date | Sun, 27 Jul 2014 03:32:11 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
content-encoding | gzip |
etag | "8c1042-849e-4ff1a9f69f06b" |
server | Channel 1 |
accept-ranges | bytes |
last-modified | Sat, 26 Jul 2014 15:48:35 GMT |
cache-control | max-age=3600 |
vary | Accept-Encoding |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
generator | TYPO3 4.5 CMS |
description | Machen Sie eine Radreise am Donauradweg von Passau nach Wien oder am Bodenseeradweg von Bregenz oder... |
keywords | Donauradweg,Radurlaub,Radreise,radeln,Donau,Moselradweg,Altmühltalradweg,Deutscher Donauradweg,Dona... |
robots | index,follow |
copyright | Donau Touristik GesmbH |
author | Donau Touristik GesmbH |
distribution | global |
rating | general |
revisit-after | 1 days |
DC.Description | Machen Sie eine Radreise am Donauradweg von Passau nach Wien oder am Bodenseeradweg von Bregenz oder... |
DC.Subject | Donauradweg,Radurlaub,Radreise,radeln,Donau,Moselradweg,Altmühltalradweg,Deutscher Donauradweg,Dona... |
DC.Rights | Donau Touristik GesmbH |
DC.Language | de |
DC.Creator | Donau Touristik GesmbH |
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
content-language | de |
reply-to | [email protected] |
Interne Links
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 27.07.2014 5:28