www.radic-research.de Gehe zur Webseite
Default
Eingehende Links: | 1 |
Webseiten Geschwindigkeit: | 0.073 Sekunden |
Kein Besucheraufkommen zu dieser Domain gefunden.
Die IP-Adresse lautet 80.150.6.143.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
radic-research.de | IN | A | 80.150.6.143 |
radic-research.de | IN | MX | smtp-02.tld.t-online.de |
radic-research.de | IN | MX | smtp-01.tld.t-online.de |
radic-research.de | IN | NS | dns01-tld.t-online.de |
radic-research.de | IN | NS | dns02-tld.t-online.de |
radic-research.de | IN | SOA | dns01-tld.t-online.de |
radic-research.de | IN | AAAA |
Server-Ping
PING radic-research.de (80.150.6.143) 56(84) bytes of data. 64 bytes from tld.t-online.de (80.150.6.143): icmp_req=1 ttl=247 time=18.2 ms 64 bytes from tld.t-online.de (80.150.6.143): icmp_req=2 ttl=247 time=18.2 ms 64 bytes from tld.t-online.de (80.150.6.143): icmp_req=3 ttl=247 time=18.2 ms 64 bytes from tld.t-online.de (80.150.6.143): icmp_req=4 ttl=247 time=18.2 ms --- radic-research.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 601ms rtt min/avg/max/mdev = 18.211/18.237/18.255/0.097 ms
Die Seite hat eine Ladezeit von 0.073 Sekunden.
Die Verbinungszeit zum Server beträgt 18.2ms.
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
x-ua-compatible | chrome=1 |
content-type | text/html |
etag | "85cc7d-8782-4f40511b60d00" |
accept-ranges | bytes |
last-modified | Fri, 07 Mar 2014 14:28:36 GMT |
server | CM4all Webserver |
date | Sun, 27 Jul 2014 03:51:09 GMT |
content-length | 34690 |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
ProgId | Word.Document |
Generator | Microsoft Word 12 |
Originator | Microsoft Word 12 |
Microsoft Border | t, default |
Content-Type | text/html; charset=windows-1252 |
Interne Links
Anchor | URL |
---|
Externe Links
Anchor | URL |
---|---|
March, 10 - 13: 74. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft, Karlsruhe, Germany. | http://www.dgg-2014.de/ |
August, 24 - 30: 22. EM Induction Workshop, Weimar, Germany. | http://www.emiw2014.de/index.php?id=58 |
September, 14 - 18: EAGE Near Surface Geoscience 2014, Athens, Greece. | http://www.eage.org/events/index.php?evp=10580&ActiveMenu=2&Opendivs=s3 |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 23.02.2015 4:55