www.samsungcsportal.com Gehe zur Webseite
samsungcsportal.com/
Globales Ranking: | 23.698 |
Landes Ranking: | 6.877 in Indien |
Eingehende Links: | 435 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 1.853 Sekunden (Schneller als 45% der gemessenen Webseiten) |
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
---|---|---|
3 Monate | 23.698 | 5.710 |
Letzter Monat | 23.323 | 11.022 |
Letzte Woche | 19.468 | 7.176 |
Gestern | 48.963 | 30.042 |
Subdomains
Subdomain | Besucher Anteil |
---|---|
biz2.samsungcsportal.com | 12.52% |
cybersvc2.samsungcsportal.com | 17.87% |
skp.samsungcsportal.com | 51.50% |
gspn2.samsungcsportal.com | 13.44% |
cybersvc1.samsungcsportal.com | 14.98% |
gspn1.samsungcsportal.com | 6.23% |
gspn3.samsungcsportal.com | 3.14% |
biz1.samsungcsportal.com | 2.73% |
biz3.samsungcsportal.com | 2.90% |
skpdownload.samsungcsportal.com | 1.67% |
stels.samsungcsportal.com | 0.72% |
Besucher Herkunft
Land | Landesrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen |
---|---|---|---|
![]() | 6.877 | 24.1% | 58.3% |
![]() | 52.148 | 8.7% | 4.0% |
![]() | 11.710 | 4.3% | 1.7% |
![]() | 19.900 | 3.8% | 1.6% |
![]() | 5.616 | 3.7% | 3.4% |
![]() | 17.541 | 3.7% | 1.1% |
![]() | 11.991 | 3.5% | 2.0% |
![]() | 3.684 | 3.5% | 8.6% |
![]() | 3.421 | 3.4% | 3.6% |
![]() | 25.326 | 3.3% | 1.4% |
![]() | 19.555 | 3.1% | 0.9% |
![]() | 18.761 | 2.3% | 0.5% |
![]() | 10.676 | 2.3% | 0.6% |
![]() | 14.714 | 1.8% | 0.5% |
![]() | 27.980 | 1.5% | 0.9% |
![]() | 81.162 | 1.4% | 0.3% |
![]() | 38.909 | 1.2% | 0.3% |
![]() | 1.630 | 1.0% | 0.6% |
![]() | 14.977 | 1.0% | 0.4% |
![]() | 23.471 | 0.9% | 0.2% |
![]() | 74.834 | 0.8% | 0.2% |
![]() | 10.118 | 0.8% | 0.3% |
![]() | 31.882 | 0.7% | 0.4% |
![]() | 26.813 | 0.6% | 0.2% |
Besucher Herkunft nach Städten
Stadt | Stadtrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen | Seiten/Besuch |
---|---|---|---|---|
![]() | 3.557 | 3.5% | 4.0% | 7 |
![]() | 11.321 | 2.3% | 0.9% | 2.2 |
![]() | 9.219 | 2.2% | 1.4% | 3.5 |
![]() | 9.823 | 2.1% | 0.5% | 1.3 |
![]() | 7.677 | 1.8% | 2.4% | 7 |
![]() | 4.918 | 1.6% | 1.6% | 6 |
![]() | 26.906 | 1.4% | 0.4% | 1.5 |
![]() | 399 | 1.3% | 1.5% | 7 |
![]() | 387 | 1.3% | 9.3% | 40 |
![]() | 526 | 1.0% | 3.8% | 22 |
![]() | 21.493 | 0.9% | 0.5% | 3.3 |
![]() | 150 | 0.9% | 3.0% | 19 |
![]() | 21.882 | 0.7% | 1.5% | 11 |
![]() | 2.102 | 0.7% | 0.5% | 3.5 |
![]() | 56.907 | 0.7% | 0.3% | 2.4 |
![]() | 15.880 | 0.6% | 0.4% | 4 |
![]() | 93.295 | 0.6% | 0.2% | 2.4 |
![]() | 131.870 | 0.6% | 0.1% | 1.2 |
![]() | 28.277 | 0.6% | 0.1% | 1.0 |
![]() | 136 | 0.5% | 0.2% | 2.0 |
![]() | 18.461 | 0.4% | 0.2% | 2.5 |
![]() | 4.609 | 0.3% | 0.3% | 6 |
![]() | 80.449 | 0.3% | 0.1% | 1.1 |
![]() | 66.586 | 0.3% | 0.1% | 1.5 |
![]() | 27.474 | 0.3% | 0.0% | 1.0 |
![]() | 86.556 | 0.2% | 0.1% | 2.0 |
![]() | 70.378 | 0.2% | 0.0% | 1.0 |
![]() | 1.714 | 0.1% | 0.1% | 5 |
Die IP-Adresse lautet 210.118.77.77.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
samsungcsportal.com | IN | SOA | red.samsung.co.kr |
samsungcsportal.com | IN | A | 210.118.77.77 |
samsungcsportal.com | IN | NS | red.samsung.co.kr |
samsungcsportal.com | IN | NS | green.samsung.co.kr |
Server-Ping
PING samsungcsportal.com (210.118.77.77) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 210.118.77.77: icmp_req=1 ttl=116 time=17.7 ms 64 bytes from 210.118.77.77: icmp_req=2 ttl=116 time=18.1 ms 64 bytes from 210.118.77.77: icmp_req=3 ttl=116 time=17.9 ms 64 bytes from 210.118.77.77: icmp_req=4 ttl=116 time=18.4 ms --- samsungcsportal.com ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 709ms rtt min/avg/max/mdev = 17.769/18.055/18.412/0.255 ms
Die Seite hat eine durschnittliche Ladezeit von
1.853 Sekunden,
und ist damit schneller als 45% der Seiten im Internet. Die Verbinungszeit zum Server beträgt 17.7ms.
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 03.11.2014 10:52