www.seilnacht.com Gehe zur Webseite
SEILNACHT - Naturwissenschaftliches Arbeiten
Neben einem "virtuellen Labor", einem äußerst umfangreichen Periodensystem, einem Chemielexikon, einem Mineralienführer, einem Farbenführer sowie vielen Informationen zu Experimenten, Schülerübungen und Demonstrationsversuchen bietet Thomas Seilnacht auch didaktische Anmerkungen sowie Wissenswertes über labortechnische Grundoperationen, Nachweisreaktionen und zum Teil kostenlos downloadbare Arbeitsblätter/Folien. Einzelheiten zu Gefahrstoffen und Reaktionen werden durch Filme ergänzt.
Globales Ranking: | 216.140 |
Landes Ranking: | 6.305 in Deutschland |
Eingehende Links: | 556 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 0.465 Sekunden (Schneller als 94% der gemessenen Webseiten) |
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
---|---|---|
3 Monate | 216.140 | 70.878 |
Letzter Monat | 150.565 | 64.021 |
Letzte Woche | 126.324 | 15.673 |
Gestern | 113.434 | 94.598 |
Besucher Herkunft
Land | Landesrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen |
---|---|---|---|
![]() | 6.305 | 91.9% | 94.1% |
Besucher Herkunft nach Städten
Stadt | Stadtrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen | Seiten/Besuch |
---|---|---|---|---|
![]() | 9.790 | 6.5% | 10.4% | 2.8 |
![]() | 2.150 | 2.9% | 7.2% | 4 |
![]() | 1.186 | 2.5% | 2.5% | 1.8 |
![]() | 5.186 | 2.4% | 2.9% | 2.1 |
![]() | 7.744 | 2.4% | 1.4% | 1.0 |
![]() | 18 | 2.2% | 1.2% | 1.0 |
![]() | 8.359 | 1.8% | 1.3% | 1.2 |
Wichtigste Keywords
Naturwissenschaftliches Arbeiten Seilnacht SEILNACHT Naturwissenschaftliches Arbeiten
Die IP-Adresse lautet 80.148.52.70.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
seilnacht.com | IN | SOA | ns.i-st.net |
seilnacht.com | IN | NS | ns2.i-st.net |
seilnacht.com | IN | NS | ns.i-st.net |
seilnacht.com | IN | A | 80.148.52.70 |
seilnacht.com | IN | MX | mail.i-st.net |
Server-Ping
PING seilnacht.com (80.148.52.70) 56(84) bytes of data. 64 bytes from www.i-st.net (80.148.52.70): icmp_req=1 ttl=55 time=14.0 ms 64 bytes from www.i-st.net (80.148.52.70): icmp_req=2 ttl=55 time=13.5 ms 64 bytes from www.i-st.net (80.148.52.70): icmp_req=3 ttl=55 time=13.6 ms 64 bytes from www.i-st.net (80.148.52.70): icmp_req=4 ttl=55 time=15.6 ms --- seilnacht.com ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 602ms rtt min/avg/max/mdev = 13.586/14.236/15.694/0.870 ms
Die Seite hat eine durschnittliche Ladezeit von
0.465 Sekunden,
und ist damit schneller als 94% der Seiten im Internet. Die Verbinungszeit zum Server beträgt 14ms.
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Sun, 16 Nov 2014 04:10:28 GMT |
server | Apache/1.3.34 |
last-modified | Sat, 15 Nov 2014 20:46:10 GMT |
etag | "ff218c-27aa-5467bb92" |
accept-ranges | bytes |
content-length | 10154 |
content-type | text/html |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
Author | Thomas Seilnacht |
Description | Naturwissenschaften verstehen - Unterricht vorbereiten und kreativ gestalten |
KeyWords | Seilnacht, seilnacht.com, Chemie, Chemieunterricht, Chemiedidaktik, Farbstoffe, Farben, Pigme... |
Content-Type | text/html; charset=ISO-8859-1 |
Interne Links
Anchor | URL |
---|---|
Update | http://seilnacht.com/upchemie.html |
Chemikaliendatenbank für Schulen | http://seilnacht.com/Chemie/ch_index.htm |
Plakate zum Ausdrucken | http://seilnacht.com/Download/plakate.html |
Farbe | http://seilnacht.com/Lexikon/FLexikon.htm |
Periodensystem | http://seilnacht.com/Lexikon/psframe.htm |
Mineralien und Kristalle | http://seilnacht.com/Minerale/index.htm |
Geräte und Formeln zeichnen | http://seilnacht.com/lfmaker.html |
Experimentieren im virtuellen Labor! | http://seilnacht.com/Chemie.htm |
Experimentieranleitungen | http://seilnacht.com/versuche/index.html |
Chemielexika | http://seilnacht.com/lexika.htm |
Chemie kompetenzorientiert unterrichten | http://seilnacht.com/didaktik/kompet1.html |
Versuchsanleitungen und Arbeitshefte | http://seilnacht.com/Download/Download.htm |
Filme | http://seilnacht.com/film/webfilme.html |
Digitale Folien | http://seilnacht.com/folien/f00.html |
Auszeichnungen | http://seilnacht.com/award/Award.htm |
Impressum / Kontakt | http://seilnacht.com/impress.html |
Lösung | http://seilnacht.com/folien/fprob.html |
Externe Links
Anchor | URL |
---|---|
http://www.digitalefolien.de/biologie/umwelt/boden/bodtiere.html | |
Onlineshop | http://www.seilnacht.ch/shopw/wahlnat.html |
Mediendatenbank Biologie | http://www.digitalefolien.de |
Klett | http://www.klett.de/lehrwerk/4337 |
Bilder versenden | http://www.picture4you.de |
Member ChemWeb.com | http://www.chemweb.com/ |
Seilnacht Verlag & Atelier | http://www.seilnacht.ch |
Atelier | http://www.thomasseilnacht.ch |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 16.11.2014 5:40