www.spyfu.com Gehe zur Webseite
Search Marketing Research & Tracking | SpyFu SEM Tools
SEO PPC Reports
Globales Ranking: | 4.861 |
Landes Ranking: | 4.029 in Vereinigte Staaten |
Eingehende Links: | 2.116 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 3.598 Sekunden (Langsamer als 87% der gemessenen Webseiten) |
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
---|---|---|
3 Monate | 4.861 | 1.697 |
Letzter Monat | 7.154 | 389 |
Letzte Woche | 7.805 | 614 |
Gestern | 5.325 | 2.303 |
Subdomains
Subdomain | Besucher Anteil |
---|---|
resources.spyfu.com | 4.45% |
cache4.spyfu.com | 1.74% |
seobook.spyfu.com | 0.87% |
ww1.spyfu.com | 0.43% |
Besucher Herkunft
Land | Landesrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen |
---|---|---|---|
![]() | 4.029 | 40.3% | 27.7% |
![]() | 1.759 | 29.8% | 57.5% |
![]() | 6.755 | 3.5% | 1.8% |
![]() | 10.054 | 2.7% | 1.0% |
![]() | 5.733 | 2.4% | 2.0% |
![]() | 3.705 | 2.3% | 0.9% |
![]() | 13.638 | 1.0% | 0.4% |
![]() | 9.549 | 0.9% | 0.2% |
![]() | 7.013 | 0.9% | 0.2% |
![]() | 2.974 | 0.8% | 0.3% |
![]() | 21.227 | 0.7% | 0.3% |
![]() | 20.108 | 0.6% | 0.2% |
![]() | 27.684 | 0.6% | 0.3% |
![]() | 4.432 | 0.6% | 0.3% |
![]() | 7.670 | 0.6% | 0.7% |
![]() | 4.698 | 0.6% | 0.4% |
![]() | 54.007 | 0.5% | 0.2% |
![]() | 27.699 | 0.5% | 0.2% |
Besucher Herkunft nach Städten
Stadt | Stadtrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen | Seiten/Besuch |
---|---|---|---|---|
![]() | 3.243 | 5.3% | 4.6% | 8.6 |
![]() | 3.119 | 4.3% | 3.0% | 6.8 |
![]() | 1.329 | 3.5% | 8.8% | 25 |
![]() | 495 | 3.1% | 3.1% | 10 |
![]() | 4.734 | 2.2% | 0.8% | 3.6 |
![]() | 383 | 1.9% | 9.4% | 50 |
![]() | 6.853 | 1.8% | 0.8% | 4.2 |
![]() | 1.290 | 1.6% | 0.8% | 5.0 |
![]() | 1.788 | 1.6% | 1.1% | 6.5 |
![]() | 1.370 | 1.6% | 1.0% | 6.1 |
![]() | 4.620 | 1.4% | 0.7% | 5.0 |
![]() | 3.090 | 1.3% | 0.4% | 2.8 |
![]() | 4.089 | 1.3% | 1.7% | 13 |
![]() | 1.848 | 1.3% | 1.0% | 8 |
![]() | 5.276 | 1.2% | 0.7% | 6 |
![]() | 4.111 | 1.2% | 0.7% | 6 |
![]() | 2.774 | 1.2% | 0.5% | 3.7 |
![]() | 6.645 | 1.1% | 0.3% | 2.5 |
![]() | 1.924 | 1.1% | 1.0% | 8.7 |
![]() | 5.564 | 1.1% | 0.6% | 6 |
![]() | 5.850 | 1.0% | 0.5% | 4.9 |
![]() | 2.543 | 1.0% | 0.8% | 7.6 |
![]() | 2.960 | 0.9% | 0.5% | 5.6 |
![]() | 24 | 0.9% | 10.6% | 110 |
![]() | 4.764 | 0.9% | 0.7% | 7.1 |
![]() | 6.432 | 0.9% | 0.7% | 7.5 |
![]() | 5.485 | 0.8% | 0.4% | 4.7 |
![]() | 4.724 | 0.8% | 0.4% | 4.6 |
![]() | 6.628 | 0.8% | 0.4% | 4.5 |
Diese Liste ist nur ein Ausschnitt relevanter Städte.
Wichtigste Keywords
SpyFu to SpyFu Tracking SpyFu SEM Tools Search Marketing Ad Copy Marketing Research Tracking SpyFu Research Tracking SpyFu SEM Profitable Keywords on Google PPC Reports contact info Search Marketing Research Tracking competitors Adwords Find
Die IP-Adresse lautet 64.124.200.59.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
spyfu.com | IN | A | 64.124.200.59 |
spyfu.com | IN | NS | ns-17.awsdns-02.com |
spyfu.com | IN | NS | ns-1858.awsdns-40.co.uk |
spyfu.com | IN | NS | ns-753.awsdns-30.net |
spyfu.com | IN | NS | ns-1478.awsdns-56.org |
spyfu.com | IN | SOA | ns-753.awsdns-30.net |
spyfu.com | IN | MX | spyfu-com.mail.protection.outlook.com |
spyfu.com | IN | TXT | |
spyfu.com | IN | TXT | |
spyfu.com | IN | TXT |
Server-Ping
PING spyfu.com (64.124.200.59) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 64.124.200.59.IPYX-098079-ZYO.above.net (64.124.200.59): icmp_req=1 ttl=241 time=168 ms 64 bytes from 64.124.200.59.IPYX-098079-ZYO.above.net (64.124.200.59): icmp_req=2 ttl=241 time=167 ms 64 bytes from 64.124.200.59.IPYX-098079-ZYO.above.net (64.124.200.59): icmp_req=3 ttl=241 time=168 ms 64 bytes from 64.124.200.59.IPYX-098079-ZYO.above.net (64.124.200.59): icmp_req=4 ttl=241 time=167 ms --- spyfu.com ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 670ms rtt min/avg/max/mdev = 167.627/168.008/168.453/0.342 ms
Die Seite hat eine durschnittliche Ladezeit von
3.598 Sekunden,
und ist damit langsamer als 87% der Seiten im Internet. Die Verbinungszeit zum Server beträgt 168ms.
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
cache-control | private |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
server | Microsoft-IIS/7.5 |
set-cookie | ASP.NET_SessionId=duq0w4t2iskdujobxthgmcpc; path=/; HttpOnly |
x-aspnetmvc-version | 4.0 |
x-aspnet-version | 4.0.30319 |
x-powered-by | ASP.NET |
date | Thu, 04 Dec 2014 11:57:50 GMT |
connection | Keep-Alive |
content-length | 23340 |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
viewport | width=device-width |
author | Spyfu.com |
description | SEO PPC Reports |
X-UA-Compatible | IE=edge,chrome=1 |
charset | utf-8 |
Interne Links
Externe Links
Anchor | URL |
---|---|
https://www.facebook.com/SpyFu | |
https://twitter.com/SpyFu | |
http://www.youtube.com/user/SpyFuTeam |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 04.12.2014 12:02