Ermittelte Webseitenkriterien und Platzierungen
Globales Ranking: |
1.227.624 |
Landes Ranking: |
66.300 in Deutschland |
Eingehende Links: |
45 |
Webseiten Geschwindigkeit: |
1.985 Sekunden
(Langsamer als 63% der gemessenen Webseiten)
|
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
3 Monate | 1.227.624 | 151.316 |
Letzter Monat | 1.158.408 | 135.416 |
Letzte Woche | 2.327.435 | 821.887 |
Besucher Herkunft
Land | Landesrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen |
Deutschland | 66.300 | 88.0% | 94.4% |
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
stadt-chemnitz.de | IN | SOA | dns-01.stadt-chemnitz.de |
stadt-chemnitz.de | IN | NS | dns3.envia-tel.net |
stadt-chemnitz.de | IN | NS | dns2.envia-tel.net |
stadt-chemnitz.de | IN | MX | mxvs.envia-tel.net |
stadt-chemnitz.de | IN | MX | relay.envia-tel.net |
Letzte Aktualisierung: 11.04.2015 18:04