www.tomcollins.de Gehe zur Webseite
www.simoncollins.de
Kein Besucheraufkommen zu dieser Domain gefunden.
Wichtigste Keywords
Skiing simoncollins
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
tomcollins.de | IN | SOA | ns.schlund.de |
tomcollins.de | IN | MX | mx00.schlund.de |
tomcollins.de | IN | MX | mx01.schlund.de |
tomcollins.de | IN | A | 82.165.75.61 |
tomcollins.de | IN | NS | ns2.schlund.de |
tomcollins.de | IN | NS | ns.schlund.de |
Server-Ping
PING tomcollins.de (82.165.75.61) 56(84) bytes of data. 64 bytes from kundenserver.de (82.165.75.61): icmp_req=1 ttl=54 time=20.8 ms 64 bytes from kundenserver.de (82.165.75.61): icmp_req=2 ttl=54 time=22.6 ms 64 bytes from kundenserver.de (82.165.75.61): icmp_req=3 ttl=54 time=20.0 ms 64 bytes from kundenserver.de (82.165.75.61): icmp_req=4 ttl=54 time=10.6 ms --- tomcollins.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 602ms rtt min/avg/max/mdev = 10.633/18.561/22.635/4.671 ms
Die Verbinungszeit zum Server beträgt 20.8ms.
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Thu, 19 Feb 2015 19:27:57 GMT |
server | Apache |
last-modified | Sun, 04 Jan 2009 11:02:59 GMT |
etag | "70b75596-5c6-45fa61dfa5ec0" |
accept-ranges | bytes |
content-length | 1478 |
content-type | text/html |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
GENERATOR | Microsoft FrontPage 5.0 |
ProgId | FrontPage.Editor.Document |
Microsoft Border | tlb |
Content-Type | text/html; charset=windows-1252 |
Content-Language | en-us |
Interne Links
Anchor | URL |
---|---|
Skiing 1 | http://tomcollins.de/MVI_0390.AVI |
Skiing 2 | http://tomcollins.de/MVI_0394.AVI |
Skiing 3 | http://tomcollins.de/MVI_0398.AVI |
Skiing 4 | http://tomcollins.de/MVI_0391.AVI |
Skiing 5 | http://tomcollins.de/MVI_0401.AVI |
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 12.04.2015 14:34