www.top40-charts.com Gehe zur Webseite
Top40-Charts.com
Top40-Charts.com provides music charts from all over the world, like US / UK Albums and Singles, Bilboard Chart, Dance charts and more. Read the latest music news on rock, pop, country, jazz, rap, hip hop and more, get ringtones and lyrics.
Globales Ranking: | 67.129 |
Landes Ranking: | 0 in O |
Kategorien: | Charts |
Eingehende Links: | 758 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 3.917 Sekunden (Langsamer als 89% der gemessenen Webseiten) |
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
---|---|---|
3 Monate | 67.129 | 2.651 |
Letzter Monat | 64.057 | 1.668 |
Letzte Woche | 62.888 | 566 |
Gestern | 38.415 | 74.658 |
Besucher Herkunft
Land | Landesrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen |
---|---|---|---|
![]() | 51.656 | 20.4% | 16.4% |
![]() | 627 | 11.4% | 6.5% |
![]() | 3.841 | 6.8% | 5.1% |
![]() | 88.706 | 5.6% | 5.0% |
![]() | 37.082 | 5.2% | 4.0% |
![]() | 22.636 | 4.4% | 3.9% |
![]() | 40.604 | 4.2% | 8.1% |
![]() | 27.543 | 3.6% | 6.7% |
![]() | 33.206 | 2.8% | 2.6% |
![]() | 19.498 | 2.2% | 6.2% |
![]() | 65.561 | 1.9% | 1.2% |
![]() | 83.799 | 1.5% | 0.8% |
![]() | 32.871 | 1.0% | 1.3% |
![]() | 94.815 | 1.0% | 0.8% |
![]() | 3.416 | 0.9% | 1.1% |
![]() | 20.651 | 0.6% | 1.1% |
Besucher Herkunft nach Städten
Stadt | Stadtrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen | Seiten/Besuch |
---|---|---|---|---|
![]() | 193 | 2.8% | 5.5% | 4 |
![]() | 51.389 | 2.1% | 1.7% | 1.7 |
![]() | 25.090 | 1.8% | 1.4% | 1.6 |
![]() | 7.156 | 1.7% | 5.3% | 6 |
![]() | 24.505 | 1.4% | 1.7% | 2.5 |
![]() | 7.616 | 1.2% | 0.8% | 1.3 |
![]() | 39.959 | 1.1% | 0.7% | 1.3 |
![]() | 13.774 | 1.1% | 0.8% | 1.6 |
![]() | 82.327 | 1.0% | 0.8% | 1.6 |
![]() | 7.564 | 1.0% | 0.8% | 1.5 |
![]() | 33.117 | 0.9% | 0.7% | 1.6 |
![]() | 50.244 | 0.8% | 0.6% | 1.5 |
![]() | 21.643 | 0.7% | 3.5% | 10 |
![]() | 6.426 | 0.7% | 0.5% | 1.6 |
![]() | 45.779 | 0.7% | 0.8% | 2.3 |
![]() | 39.314 | 0.6% | 0.4% | 1.2 |
![]() | 90.315 | 0.6% | 0.8% | 2.8 |
![]() | 1.170 | 0.6% | 1.0% | 4 |
![]() | 26.176 | 0.5% | 0.5% | 2.1 |
![]() | 25.457 | 0.5% | 0.3% | 1.3 |
![]() | 42.095 | 0.4% | 0.4% | 1.7 |
![]() | 29.339 | 0.4% | 0.3% | 1.4 |
![]() | 26.544 | 0.4% | 0.3% | 1.5 |
![]() | 81.238 | 0.3% | 0.3% | 1.4 |
Wichtigste Keywords
-Charts Music Charts Top Videos Top 40 Top40-Charts.com UK Singles New Songs Top 40 Music Charts Worst Charts music video Latest Singles Top 40 Top 40 Singles new album Music Industry Hot Songs 20 Top 40 Music Top 20 France Top 40 dance German Top 40 Albums Countries Top40-Charts.com New Songs new single 40 Music Charts 30 World new live album Late Heavy Bombardment Best Singles 30 charts Top 20 Singles news Kanye West 30 Countries Top 30 Singles Lee Ann Womack Release New landmark joint venture partnership King Kartel Martin Guitar Ed Sheeran site launch landmark joint venture Black History Month Videos 49 Top 20 Blue Note World Top 100 28 charts second time
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
top40-charts.com | IN | MX | aspmx.l.google.com |
top40-charts.com | IN | MX | aspmx2.googlemail.com |
top40-charts.com | IN | MX | alt2.aspmx.l.google.com |
top40-charts.com | IN | MX | alt1.aspmx.l.google.com |
top40-charts.com | IN | MX | aspmx3.googlemail.com |
top40-charts.com | IN | NS | ns3185.ispapi.net |
top40-charts.com | IN | NS | ns1201.ispapi.net |
top40-charts.com | IN | NS | ns2218.ispapi.net |
top40-charts.com | IN | SOA | ns1201.ispapi.net |
top40-charts.com | IN | A | 72.249.26.111 |
Server-Ping
PING top40-charts.com (72.249.26.111) 56(84) bytes of data. 64 bytes from s3.top40-charts.com (72.249.26.111): icmp_req=1 ttl=53 time=132 ms 64 bytes from s3.top40-charts.com (72.249.26.111): icmp_req=2 ttl=53 time=133 ms 64 bytes from s3.top40-charts.com (72.249.26.111): icmp_req=3 ttl=53 time=132 ms 64 bytes from s3.top40-charts.com (72.249.26.111): icmp_req=4 ttl=53 time=132 ms --- top40-charts.com ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 776ms rtt min/avg/max/mdev = 132.034/132.530/133.254/0.446 ms
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
date | Fri, 20 Feb 2015 08:32:52 GMT |
server | Apache |
cache-control | private |
content-encoding | gzip |
vary | Accept-Encoding |
set-cookie | top40_country_code=de; expires=Fri, 20-Feb-2015 08:37:52 GMT |
transfer-encoding | chunked |
content-type | text/html |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
description | Top40-Charts.com provides music charts from all over the world, like US / UK Albums and Singles, Bi... |
robots | NOODP |
google-site-verification | xIWMwuBX3Y4KexK9aJJ5qH8CU5FmAeXPIsorzwGRD18 |
keywords | music, charts, , official charts, rnb, top40, top 40, music charts, oldies charts, past charts, fo... |
fb_app_id | 160329538558 |
fb:app_id | 160329538558 |
fb:admins | 566580209 |
og:site_name | Top40-Charts.com |
og:type | website |
og:title | Top40-Charts.com |
og:description | Top40-Charts.com provides music charts from all over the world, like US / UK Albums and Singles, Bi... |
og:image | http://top40-charts.com/images/T4C-230.png |
og:url | http://top40-charts.com/ |
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
Interne Links
Externe Links
Anchor | URL |
---|---|
CoScheduleThe social media editorial calendar for WordPress | https://bitly.com/Z2N3cZ |
Free 2GB online storage | http://bit.ly/zOLPAK%20 |