www.vtunnel.com Gehe zur Webseite
Vtunnel
Web proxy supporting SSL via the HTTPS encryption protocol.
Globales Ranking: | 23.266 |
Landes Ranking: | 9.917 in Indien |
Eingehende Links: | 791 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 3.666 Sekunden (Langsamer als 87% der gemessenen Webseiten) |
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
---|---|---|
3 Monate | 23.266 | 6.130 |
Letzter Monat | 24.163 | 1.519 |
Letzte Woche | 27.387 | 1.744 |
Gestern | 28.007 | 1.617 |
Besucher Herkunft
Land | Landesrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen |
---|---|---|---|
![]() | 9.917 | 18.1% | 41.1% |
![]() | 2.856 | 17.3% | 6.7% |
![]() | 476 | 10.1% | 3.3% |
![]() | 10.041 | 8.5% | 4.1% |
![]() | 3.491 | 6.8% | 4.5% |
![]() | 445 | 6.2% | 10.8% |
![]() | 3.069 | 5.0% | 2.3% |
![]() | 145.412 | 2.4% | 0.9% |
![]() | 5.766 | 2.1% | 6.3% |
![]() | 58.065 | 1.7% | 0.5% |
![]() | 1.982 | 1.5% | 0.8% |
![]() | 5.778 | 1.2% | 1.5% |
![]() | 2.717 | 1.1% | 5.1% |
![]() | 62.141 | 1.1% | 0.5% |
![]() | 25.616 | 1.1% | 2.7% |
![]() | 1.586 | 0.7% | 1.0% |
Besucher Herkunft nach Städten
Stadt | Stadtrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen | Seiten/Besuch |
---|---|---|---|---|
![]() | 424 | 10.9% | 3.6% | 3.4 |
![]() | 218 | 9.9% | 4.9% | 5.1 |
![]() | 3.145 | 8.5% | 2.2% | 2.7 |
![]() | 3.194 | 6.1% | 3.4% | 6 |
![]() | 478 | 5.8% | 10.3% | 18 |
![]() | 188 | 4.0% | 1.4% | 3.6 |
![]() | 6.229 | 3.5% | 15.4% | 46 |
![]() | 271 | 2.6% | 0.7% | 2.9 |
![]() | 5.129 | 2.4% | 17.4% | 80 |
![]() | 3.081 | 2.1% | 0.8% | 3.7 |
![]() | 2.188 | 2.1% | 1.6% | 8 |
![]() | 2.810 | 1.8% | 2.5% | 14 |
![]() | 340 | 1.5% | 0.8% | 5 |
![]() | 3.152 | 1.5% | 5.1% | 30 |
![]() | 3.658 | 1.4% | 2.2% | 16 |
![]() | 1.096 | 1.0% | 0.4% | 4 |
![]() | 2.487 | 0.9% | 5.2% | 60 |
![]() | 1.050 | 0.8% | 1.0% | 14 |
![]() | 7.322 | 0.7% | 0.1% | 2.0 |
![]() | 1.744 | 0.6% | 0.3% | 6 |
![]() | 83.655 | 0.5% | 0.1% | 2.9 |
![]() | 33.900 | 0.4% | 0.1% | 2.2 |
![]() | 169.613 | 0.3% | 0.1% | 1.7 |
Die IP-Adresse lautet 184.105.144.3.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
vtunnel.com | IN | SOA | ns1.freeproxies.org |
vtunnel.com | IN | NS | ns2.freeproxies.org |
vtunnel.com | IN | NS | ns3.freeproxies.org |
vtunnel.com | IN | NS | ns1.freeproxies.org |
vtunnel.com | IN | A | 184.105.135.38 |
vtunnel.com | IN | A | 184.105.144.3 |
vtunnel.com | IN | A | 184.105.144.6 |
vtunnel.com | IN | A | 184.105.146.5 |
vtunnel.com | IN | A | 184.105.146.8 |
vtunnel.com | IN | A | 184.105.146.11 |
vtunnel.com | IN | A | 184.105.146.17 |
vtunnel.com | IN | A | 216.218.254.12 |
vtunnel.com | IN | A | 216.218.254.24 |
vtunnel.com | IN | A | 216.218.254.27 |
vtunnel.com | IN | MX | mail.vtunnel.com |
Server-Ping
PING vtunnel.com (216.218.254.27) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 216.218.254.27: icmp_req=1 ttl=52 time=149 ms 64 bytes from 216.218.254.27: icmp_req=2 ttl=52 time=150 ms 64 bytes from 216.218.254.27: icmp_req=3 ttl=52 time=150 ms 64 bytes from 216.218.254.27: icmp_req=4 ttl=52 time=150 ms --- vtunnel.com ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3543ms rtt min/avg/max/mdev = 149.970/150.136/150.397/0.500 ms
Die Seite hat eine durschnittliche Ladezeit von
3.666 Sekunden,
und ist damit langsamer als 87% der Seiten im Internet. Die Verbinungszeit zum Server beträgt 149ms.
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 13.04.2015 19:06