www.zdf.de Gehe zur Webseite
ZDF de Startseite ZDF de
Erleben Sie das TV-Programm und alle Sendungen des Zweiten Deutschen Fernsehens ZDF ständig verfügbar und interaktiv - mit Serien, Shows & Dokumentationen.
Globales Ranking: | 2.443 |
Landes Ranking: | 104 in Deutschland |
Kategorien: | Deutsch, Mainz |
Eingehende Links: | 17.295 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 1.066 Sekunden (Schneller als 72% der gemessenen Webseiten) |
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
---|---|---|
3 Monate | 2.443 | 53 |
Letzter Monat | 2.360 | 100 |
Letzte Woche | 1.830 | 851 |
Gestern | 898 | 1.452 |
Subdomains
Subdomain | Besucher Anteil |
---|---|
blog.zdf.de | 2.71% |
player.zdf.de | 1.73% |
module.zdf.de | 0.50% |
heuteshow.zdf.de | 1.96% |
markuslanz.zdf.de | 1.24% |
bergdoktor.zdf.de | 0.35% |
anstalt.zdf.de | 0.87% |
fernsehgarten.zdf.de | 0.50% |
appfilm.zdf.de | 0.66% |
spielplan-wm2014.zdf.de | 0.78% |
cl.zdf.de | 0.40% |
tippcenter.zdf.de | 0.20% |
maybritillner.zdf.de | 0.67% |
wiso.zdf.de | 0.48% |
zeit.zdf.de | 0.50% |
wahl.zdf.de | 0.54% |
aktenzeichenxy.zdf.de | 0.37% |
kuechenschlacht.zdf.de | 0.37% |
zdfcheck.zdf.de | 0.26% |
hstreaming.zdf.de | 0.33% |
frontal21.zdf.de | 0.33% |
heutejournal.zdf.de | 0.34% |
einfallfuerzwei.zdf.de | 0.21% |
m.zdf.de | 0.25% |
webapp.zdf.de | 0.23% |
heutejournalplus.zdf.de | 0.34% |
fragdenlesch.zdf.de | 0.33% |
vollekanne.zdf.de | 0.30% |
fernsehfilm.zdf.de | 0.25% |
37grad.zdf.de | 0.27% |
deutschlandvonunten.zdf.de | 0.26% |
herzkino.zdf.de | 0.23% |
spielfilm.zdf.de | 0.18% |
terra-x.zdf.de | 0.23% |
sportstudio.zdf.de | 0.12% |
filmdonnerstag.zdf.de | 0.15% |
vote.zdf.de | 0.16% |
zoom.zdf.de | 0.19% |
topfgeldjaeger.zdf.de | 0.16% |
neomagazin.zdf.de | 0.17% |
politbarometer.zdf.de | 0.18% |
bellablock.zdf.de | 0.09% |
history.zdf.de | 0.16% |
finnzehender.zdf.de | 0.13% |
letztespurberlin.zdf.de | 0.12% |
unternehmen.zdf.de | 0.15% |
hgeostreaming.zdf.de | 0.12% |
neo.zdf.de | 0.13% |
podfiles.zdf.de | 0.12% |
morgenmagazin.zdf.de | 0.10% |
wwwdyn.zdf.de | 0.10% |
presseportal.zdf.de | 0.10% |
leschskosmos.zdf.de | 0.10% |
aspekte.zdf.de | 0.08% |
dasblauesofa.zdf.de | 0.09% |
Besucher Herkunft
Land | Landesrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen |
---|---|---|---|
![]() | 104 | 77.7% | 77.9% |
![]() | 462 | 3.0% | 2.6% |
![]() | 21.553 | 2.4% | 2.4% |
![]() | 2.179 | 2.3% | 4.5% |
![]() | 523 | 2.0% | 2.0% |
![]() | 6.547 | 1.2% | 0.6% |
![]() | 8.798 | 1.2% | 0.8% |
![]() | 9.691 | 1.0% | 0.9% |
![]() | 6.845 | 0.9% | 1.1% |
![]() | 462 | 0.7% | 0.4% |
![]() | 3.068 | 0.6% | 1.0% |
![]() | 23.528 | 0.6% | 0.4% |
![]() | 5.342 | 0.6% | 0.4% |
![]() | 8.364 | 0.5% | 0.3% |
Besucher Herkunft nach Städten
Stadt | Stadtrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen | Seiten/Besuch |
---|---|---|---|---|
![]() | 109 | 11.7% | 11.1% | 1.73 |
![]() | 134 | 4.6% | 4.4% | 1.70 |
![]() | 141 | 3.8% | 3.6% | 1.7 |
![]() | 89 | 2.3% | 2.4% | 1.9 |
![]() | 143 | 2.3% | 2.2% | 1.8 |
![]() | 88 | 1.5% | 1.5% | 1.7 |
![]() | 115 | 1.5% | 1.4% | 1.7 |
![]() | 89 | 1.2% | 1.4% | 2.1 |
![]() | 56 | 1.1% | 1.1% | 1.8 |
![]() | 91 | 1.0% | 1.4% | 2.5 |
![]() | 18 | 1.0% | 1.5% | 2.7 |
![]() | 185 | 0.9% | 0.8% | 1.6 |
![]() | 221 | 0.9% | 0.5% | 1.0 |
![]() | 1.002 | 0.8% | 0.7% | 1.6 |
![]() | 89 | 0.7% | 0.9% | 2.3 |
![]() | 85 | 0.7% | 0.6% | 1.5 |
![]() | 152 | 0.7% | 0.7% | 1.8 |
![]() | 235 | 0.7% | 0.7% | 1.9 |
![]() | 90 | 0.6% | 0.5% | 1.5 |
![]() | 106 | 0.6% | 0.5% | 1.5 |
![]() | 217 | 0.6% | 0.3% | 1.1 |
![]() | 27 | 0.6% | 0.3% | 1.1 |
![]() | 803 | 0.6% | 0.5% | 1.6 |
![]() | 15 | 0.6% | 0.3% | 1.0 |
![]() | 3.169 | 0.6% | 0.4% | 1.1 |
![]() | 208 | 0.5% | 0.5% | 1.8 |
![]() | 443 | 0.5% | 0.5% | 2.0 |
![]() | 67 | 0.5% | 0.5% | 1.8 |
![]() | 2.076 | 0.5% | 0.3% | 1.0 |
Diese Liste ist nur ein Ausschnitt relevanter Städte.
Wichtigste Keywords
Sendungen Sendungen A-Z interaktiv deutsche Deutschen Programm deutsche Nationalmannschaft wwwdyn.zdf.de images weather icons Costa Rica Land FIFA WM Tippcenter Gruppe ZDFmediathek FIFA Fußball-WM Montag Liveblog Videos Kolumbien Brasilien Aktuelle WM 2014
Serverdaten
Serverstandort: Europe
Die IP-Adresse lautet 92.122.212.18.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
zdf.de | IN | A | 91.197.28.69 |
zdf.de | IN | MX | inmail.zdf.de |
zdf.de | IN | SOA | nmaiz-iblox01.zdf.de |
zdf.de | IN | NS | ns01.zdf.de |
zdf.de | IN | NS | ns02.zdf.de |
Server-Ping
PING zdf.de (91.197.28.69) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 91.197.28.69: icmp_req=1 ttl=118 time=6.79 ms 64 bytes from 91.197.28.69: icmp_req=2 ttl=118 time=6.41 ms 64 bytes from 91.197.28.69: icmp_req=3 ttl=118 time=6.57 ms 64 bytes from 91.197.28.69: icmp_req=4 ttl=118 time=6.37 ms --- zdf.de ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 602ms rtt min/avg/max/mdev = 6.376/6.537/6.791/0.191 ms
Die Seite hat eine durschnittliche Ladezeit von
1.066 Sekunden,
und ist damit schneller als 72% der Seiten im Internet. Die Verbinungszeit zum Server beträgt 6.79ms.
Backlinks
Domain | Linktext | Verlinkter Pfad |
---|---|---|
www.mannheimer-institut.de | http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/538/beitrag/video/2068326/Zuh%C3%B6ren,-tr%C3%B6sten:-Muslimische-Seelsorge | /ZDFmediathek/kanaluebersicht/538 |
www.katja-giorgetti.de | Film in Mediathek anschauen ... | /ZDFmediathek/beitrag/video/2158460/auslandsjournal-die-doku:-Ukraine |
www.huesgen.com | . | |
www.zentrum-taufe-eisleben.de | ZDF Fernsehgottesdienst aus der St. Petri-Pauli-Kirche/Zentrum Taufe in Lutherstadt Eisleben | /ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite/ |
www.faszination-rothenburg.de | Der Stadtführer | /ZDFmediathek/beitrag/video/1072680/100-Sekunden-Leben-Der-Stadtfuehrer |
www.junge-unternehmer.eu | Zur Sendung | /maybrit-illner/gekommen-um-zu-bleiben-neue-zuwanderer-alte-probleme-33453662.html |
www.holzscheitle.de | ZDF | |
www.hauptsache-magazin.de | Komplett-Mitschnitt | /zdflogin/2013/06/13/komplett-mitschnitt-revoluzzer-ohne-biss/ |
www.biernoths.de | Mediathek | /ZDFmediathek/ |
www.krankes-gesundheitswesen.de | mehr | |
www.deutsche-staedte.de | > | /ZDFmediathek/kanaluebersicht/1315152 |
www.bündnissüdost.de | Beitrag | /ZDFmediathek/beitrag/video/2148882/BER-droht-Verlust-der-Baugenehmigung |
maedchenfuerallefaelle.com | Herr Eppert sucht Sendung | /ZDFmediathek/kanaluebersicht/1324824 |
www.biancahein.de | Wilsberg | |
www.luxhenseler.de | ZDF | |
www.luuh.de | ZDF | |
www.urval.de | http://www.zdf.de/ | |
www.einstein-kaffee.de | EINSTEIN KAFFEE eindeutiger Geschmackssieger im Berlin Test. (Kaffee Vergleich ab 77min) | /ZDFmediathek/beitrag/video/2103982/Rach-tischt-auf!-vom-6.-Maerz-2014 |
www.freie-waehler-alfter.de | Hier der ZDF Länderspiegel dazu | /ZDFmediathek |
HTTP-Header
HTTP-Tag | Wert |
---|---|
http_version | HTTP/1.1 |
statuscode | 200 |
server | Apache-Coyote/1.1 |
content-type | text/html;charset=UTF-8 |
content-language | de-DE |
x-ua-compatible | IE=Edge |
x-varnish | 1382337659 1382336924 |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |
content-length | 14915 |
cache-control | max-age=342 |
date | Sat, 14 Jun 2014 20:39:43 GMT |
connection | keep-alive |
Meta Tags
Meta-Tag | Wert |
---|---|
description | Erleben Sie das TV-Programm und alle Sendungen des Zweiten Deutschen Fernsehens ZDF ständig verfüg... |
author | Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) |
audience | All |
language | De |
copyright | Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) |
format-detection | telephone=no |
publisher | Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) |
news_keywords | aspekte, Beitrag, Das kleine Fernsehspiel, EPG, Fernsehfilm, Frontal, Harald Lesch, heute, heute-jou... |
viewport | width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=yes |
og:image | http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/blob/32642170/1/data.jpg |
og:image:type | image/jpeg |
og:image:width | 200 |
og:image:height | 200 |
charset | utf-8 |
Interne Links
Externe Links
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 14.06.2014 22:13