www.academia.edu Gehe zur Webseite
Academia.edu | Home
Globales Ranking: | 1.528 |
Landes Ranking: | 128 in Indonesien |
Eingehende Links: | 34.876 |
Sprache/Land: | ![]() |
Webseiten Geschwindigkeit: | 3.11 Sekunden (Langsamer als 79% der gemessenen Webseiten) |
Besucher Entwicklung
Zeitraum | Platzierung | Veränderung |
---|---|---|
3 Monate | 1.528 | 216 |
Letzter Monat | 1.347 | 278 |
Letzte Woche | 1.177 | 87 |
Gestern | 1.129 | 69 |
Subdomains
Subdomain | Besucher Anteil |
---|---|
independent.academia.edu | 9.37% |
sssit.academia.edu | 0.33% |
gcts.academia.edu | 0.11% |
blog.academia.edu | 0.37% |
conem.academia.edu | 0.16% |
unipi.academia.edu | 0.15% |
odu.academia.edu | 0.14% |
au.academia.edu | 0.14% |
uga.academia.edu | 0.17% |
gbcol.academia.edu | 0.20% |
sydney.academia.edu | 0.19% |
myhome-myneeds.academia.edu | 0.07% |
amity.academia.edu | 0.14% |
nyu.academia.edu | 0.17% |
theology.academia.edu | 0.21% |
journals.academia.edu | 0.18% |
blogspot.academia.edu | 0.10% |
nus.academia.edu | 0.10% |
tehran.academia.edu | 0.17% |
ulaval.academia.edu | 0.10% |
harvard.academia.edu | 0.14% |
uottawa.academia.edu | 0.10% |
google.academia.edu | 0.08% |
oxford.academia.edu | 0.19% |
ugent.academia.edu | 0.24% |
unicah.academia.edu | 0.16% |
uobaghdad.academia.edu | 0.08% |
fvm.academia.edu | 0.14% |
lse.academia.edu | 0.10% |
univie.academia.edu | 0.14% |
cambridge.academia.edu | 0.11% |
florida.academia.edu | 0.07% |
tamu.academia.edu | 0.11% |
qmul.academia.edu | 0.10% |
okan.academia.edu | 0.05% |
leeds.academia.edu | 0.04% |
ucl.academia.edu | 0.12% |
stanford.academia.edu | 0.09% |
univ-paris1.academia.edu | 0.11% |
columbia.academia.edu | 0.10% |
illinois.academia.edu | 0.09% |
ucla.academia.edu | 0.08% |
kcl.academia.edu | 0.11% |
unam.academia.edu | 0.13% |
unic.academia.edu | 0.04% |
bg.academia.edu | 0.03% |
ugm.academia.edu | 0.09% |
unimelb.academia.edu | 0.12% |
derby.academia.edu | 0.06% |
istanbul.academia.edu | 0.09% |
brown.academia.edu | 0.09% |
du-in.academia.edu | 0.07% |
bayuutomo.academia.edu | 0.05% |
Besucher Herkunft
Land | Landesrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen |
---|---|---|---|
![]() | 128 | 15.4% | 14.3% |
![]() | 2.025 | 13.3% | 12.9% |
![]() | 814 | 12.8% | 13.9% |
![]() | 1.049 | 3.1% | 3.8% |
![]() | 1.363 | 3.1% | 3.2% |
![]() | 345 | 2.4% | 2.8% |
![]() | 2.461 | 2.3% | 1.6% |
![]() | 1.494 | 2.1% | 2.1% |
![]() | 2.447 | 2.1% | 2.1% |
![]() | 1.410 | 2.1% | 2.9% |
![]() | 3.540 | 1.9% | 1.5% |
![]() | 823 | 1.9% | 1.7% |
![]() | 1.155 | 1.9% | 2.2% |
![]() | 1.187 | 1.5% | 1.4% |
![]() | 1.853 | 1.4% | 1.7% |
![]() | 1.727 | 1.4% | 1.3% |
![]() | 12.137 | 1.2% | 3.4% |
![]() | 760 | 1.2% | 1.2% |
![]() | 562 | 1.2% | 1.2% |
![]() | 1.998 | 1.1% | 1.1% |
![]() | 1.310 | 1.0% | 0.6% |
![]() | 1.755 | 1.0% | 0.8% |
![]() | 1.081 | 1.0% | 0.8% |
![]() | 1.026 | 0.9% | 1.1% |
![]() | 861 | 0.9% | 0.9% |
![]() | 952 | 0.8% | 0.5% |
![]() | 2.410 | 0.8% | 0.7% |
![]() | 621 | 0.8% | 0.9% |
![]() | 1.394 | 0.7% | 0.6% |
![]() | 1.562 | 0.7% | 0.6% |
![]() | 3.240 | 0.7% | 0.6% |
![]() | 1.637 | 0.7% | 0.8% |
![]() | 18.166 | 0.6% | 0.3% |
![]() | 1.351 | 0.6% | 0.4% |
![]() | 244 | 0.5% | 0.4% |
![]() | 1.577 | 0.5% | 0.5% |
![]() | 2.270 | 0.5% | 0.6% |
Besucher Herkunft nach Städten
Stadt | Stadtrang | Nutzeranzeil | Anteil an Seitenaufrufen | Seiten/Besuch |
---|---|---|---|---|
![]() | 160 | 5.3% | 5.0% | 2.11 |
![]() | 577 | 1.9% | 3.1% | 3.7 |
![]() | 124 | 1.5% | 1.4% | 2.1 |
![]() | 2.191 | 1.4% | 1.4% | 2.3 |
![]() | 900 | 1.3% | 1.1% | 1.9 |
![]() | 2.825 | 1.2% | 1.4% | 2.5 |
![]() | 577 | 1.1% | 1.2% | 2.4 |
![]() | 598 | 1.1% | 0.8% | 1.8 |
![]() | 1.086 | 1.0% | 1.2% | 2.6 |
![]() | 1.855 | 1.0% | 0.9% | 2.0 |
![]() | 1.301 | 1.0% | 0.9% | 2.0 |
![]() | 403 | 0.8% | 1.0% | 2.7 |
![]() | 2.192 | 0.8% | 0.5% | 1.5 |
![]() | 1.142 | 0.8% | 1.0% | 2.9 |
![]() | 1.265 | 0.8% | 0.6% | 1.8 |
![]() | 1.404 | 0.8% | 1.0% | 3.0 |
![]() | 150 | 0.8% | 0.7% | 2.0 |
![]() | 1.307 | 0.8% | 0.6% | 1.9 |
![]() | 195 | 0.7% | 0.6% | 2.0 |
![]() | 626 | 0.7% | 0.7% | 2.4 |
![]() | 83 | 0.6% | 0.7% | 2.4 |
![]() | 930 | 0.6% | 0.6% | 2.3 |
![]() | 1.023 | 0.6% | 0.4% | 1.4 |
![]() | 85 | 0.6% | 0.7% | 2.5 |
![]() | 1.244 | 0.6% | 0.6% | 2.2 |
![]() | 1.956 | 0.6% | 0.3% | 1.4 |
![]() | 1.264 | 0.6% | 0.7% | 2.9 |
![]() | 836 | 0.6% | 0.6% | 2.3 |
![]() | 1.707 | 0.5% | 0.5% | 2.3 |
Diese Liste ist nur ein Ausschnitt relevanter Städte.
Die IP-Adresse lautet 54.195.140.6.
DNS-Daten
Host | Klasse | Typ | Ziel |
---|---|---|---|
academia.edu | IN | A | 54.195.140.6 |
academia.edu | IN | NS | ns-1484.awsdns-57.org |
academia.edu | IN | NS | ns-1850.awsdns-39.co.uk |
academia.edu | IN | NS | ns-225.awsdns-28.com |
academia.edu | IN | NS | ns-629.awsdns-14.net |
academia.edu | IN | SOA | ns-1484.awsdns-57.org |
academia.edu | IN | MX | aspmx.l.google.com |
academia.edu | IN | MX | alt1.aspmx.l.google.com |
academia.edu | IN | MX | aspmx3.googlemail.com |
academia.edu | IN | TXT | |
academia.edu | IN | TXT | |
academia.edu | IN | TXT | |
academia.edu | IN | TXT | |
academia.edu | IN | TXT |
Server-Ping
PING academia.edu (54.195.140.6) 56(84) bytes of data. --- academia.edu ping statistics --- 98 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 19988ms
Die Seite hat eine durschnittliche Ladezeit von
3.11 Sekunden,
und ist damit langsamer als 79% der Seiten im Internet.
Ähnliche Domains
Letzte Aktualisierung: 09.09.2014 22:24